Najlepsze Aktywa świata rzeczywistego według kapitalizacji rynkowej
Aktywa świata rzeczywistego obejmują liczbę 149 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $35.61B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.71%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Real World Assets (aktywa świata rzeczywistego – RWA) obejmują aktywa materialne i niematerialne, które istnieją poza domeną cyfrową. Tokenizując te aktywa na blockchainie, przekształca się je w tokeny cyfrowe, które reprezentują własność lub udział w rzeczywistych aktywach, umożliwiając ich kupno, sprzedaż lub handel jak tradycyjne kryptowaluty. Tokeny są zabezpieczone i monitorowane w blockchainie, co zapewnia przejrzystość i decentralizację transakcji. Tokenizowanie aktywów RWA może zwiększyć płynność na rynkach, ułatwić współwłasność i obniżyć bariery wejścia dla inwestorów w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Istnieją jednak przeszkody regulacyjne i techniczne, którymi należy się zająć, aby odblokować pełny potencjał tokenizacji aktywów RWA.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mey NetworkMEY | $0.04688 | -3.21% | +1.97% | $13.33M | $660,752.12 | 284.31M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3430 | -0.74% | -8.50% | $11.52M | $7.60M | 33.60M | |||
![]() IXSIXS | $0.06672 | -3.87% | -3.51% | $12.01M | $63,390.89 | 180.00M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03780 | -5.34% | -2.80% | $10.82M | $7.25M | 286.31M | Handel | ||
| $0.04429 | -1.70% | -8.90% | $10.03M | $353,187.43 | 226.38M | ||||
![]() ORIGYNOGY | $0.001277 | -5.07% | -10.49% | $10.00M | $136,435.11 | 7.83B | |||
![]() RIZERIZE | $0.004708 | +1.28% | -21.79% | $9.27M | $273,657.3 | 1.97B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | -3.73% | +10.07% | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() SoilSOIL | $0.09704 | -0.83% | -6.94% | $7.28M | $43,143.04 | 75.07M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002588 | -0.49% | -11.97% | $7.05M | $189,159.83 | 2.72B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007386 | -1.71% | +3.68% | $6.65M | $310,425.57 | 899.99M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $146.66 | -1.51% | +0.25% | $6.17M | $14,244.43 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.006170 | -8.08% | +2.20% | $4.89M | $2,124.49 | 792.56M | |||
![]() txTX | $0.001829 | +1.64% | -23.38% | $4.54M | $94,587.52 | 2.48B | |||
| $0.005482 | +0.32% | -0.16% | $4.50M | $919,819.31 | 820.88M | ||||
![]() PinLinkPIN | $0.04955 | -3.07% | +2.22% | $4.37M | $244,409.76 | 88.21M | |||
![]() OraichainORAI | $0.2901 | -3.74% | +10.98% | $4.01M | $126,822.45 | 13.82M | Handel | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02056 | -1.36% | +3.43% | $3.50M | $31,606.07 | 170.46M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07470 | -1.19% | -6.08% | $3.20M | $58,494.27 | 42.87M | Handel | ||
| $0.0001561 | -1.76% | -5.13% | $2.88M | $59,114.44 | 18.43B | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.0009688 | -54.29% | -3.13% | $1.20M | $164,197.37 | 1.24B | Handel | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.03133 | +1.07% | -5.00% | $2.74M | $74,525.32 | 87.58M | Handel | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002524 | +18.05% | +12.13% | $2.52M | $1.51M | 1.00B | |||
![]() ParclPRCL | $0.005872 | +5.40% | +0.76% | $2.42M | $796,481.33 | 412.28M | Handel | ||
![]() AlloRWA | $0.001205 | +0.11% | -1.16% | $2.17M | $402,560.37 | 1.80B | Handel | ||
![]() PropbasePROPS | $0.003829 | +0.75% | -2.98% | $1.93M | $744,126.67 | 504.82M | Handel | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.01108 | -1.74% | +9.10% | $1.71M | $491,880.51 | 154.23M | Handel | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003167 | -0.50% | +1.09% | $1.75M | $67,942.77 | 554.05M | |||
![]() HathorHTR | $0.003393 | -9.29% | +12.91% | $1.75M | $90,254.95 | 516.48M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}8685 | -5.25% | -0.41% | $1.49M | $121,403.42 | 17.20B | Handel | ||
![]() DefactorREAL | $0.005394 | -2.39% | -2.44% | $1.45M | $0 | 267.95M | |||
![]() EverestID | $0.01205 | -2.70% | +1.08% | $1.41M | $0 | 116.70M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1400 | +1.45% | +1.05% | $1.18M | $24,725.39 | 84.56B | |||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $0.01492 | -2.46% | -3.00% | $917,217.34 | $34,082.46 | 61.47M | ||||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001840 | -2.17% | -0.93% | $904,551.82 | $38,339.79 | 491.57M | |||
| $0.008602 | +28.58% | +0.91% | $795,699.75 | $58,093.08 | 92.50M | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0006383 | -12.69% | -17.71% | $795,346.95 | $1,288.51 | 1.25B | |||
![]() ArtradeATR | $0.0005891 | -4.27% | -2.70% | $742,314.06 | $69,765.06 | 1.26B | Handel | ||
| $0.004235 | -1.20% | +5.08% | $658,494.76 | $0 | 155.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001705 | -1.14% | -2.76% | $496,343.93 | $2,010.02 | 291.04M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0006957 | -17.97% | -26.34% | $546,270.65 | $0 | 785.19M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001787 | +12.67% | +1.09% | $537,233.57 | $219.6 | 300.67M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | -1.20% | +2.62% | $437,512.17 | $107.75 | 96.50M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009778 | -2.60% | -6.66% | $407,407.83 | $26,926.52 | 416.65M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005095 | +2.24% | +4.76% | $324,486.71 | $0 | 636.89M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3726 | -3.06% | -0.94% | $317,223.39 | $18.76 | 851.45B |



























.png)



















