Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 534 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $40.99B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.07%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,284.76 | +0.33% | +1.44% | $8.46B | $2.52M | 3.70M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,672.63 | +0.04% | +2.92% | $7.53B | $109.77M | 116499.20 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,874.35 | +0.51% | +4.26% | $6.33B | $670.53M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.44 | +1.16% | +6.81% | $6.31B | $165.08M | 748.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.47 | -2.40% | -1.51% | $2.17B | $94.24M | 625.36M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $89.54 | -0.45% | -5.47% | $1.38B | $127.01M | 15.42M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.08081 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +0.22% | -1.79% | $769.35M | $11.89M | 518.77M | Handel | ||
![]() CosmosATOM | $1.46 | -1.93% | -4.82% | $761.73M | $22.44M | 520.17M | Handel | ||
![]() NexoNEXO | $0.7561 | -0.59% | +3.86% | $488.54M | $4.74M | 646.15M | Handel | ||
![]() tBTCtBTC | $64,666.64 | +1.25% | +1.01% | $440.69M | $3.44M | 6814.81 | |||
| $0.2097 | -1.23% | +3.85% | $320.93M | $20.39M | 1.53B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5583 | -2.99% | -5.73% | $308.55M | $8.94M | 5.53T | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8125 | +2.34% | -10.32% | $287.65M | $20.25M | 354.01M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2815 | -9.47% | -30.94% | $247.69M | $161.09M | 87.99T | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9615 | +0.89% | +4.77% | $201.91M | $13.51M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,140.09 | +0.10% | +2.52% | $190.28M | $0 | 88912.19 | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001879 | +3.03% | -14.64% | $180.54M | $1.18M | 96.07B | Handel | ||
![]() The GraphGRT | $0.01635 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $75.21 | +0.13% | -3.62% | $136.70M | $116.96M | 1.82M | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.04683 | -1.66% | -1.15% | $137.56M | $13.24M | 2.94B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06877 | -1.65% | +0.76% | $136.58M | $8.29M | 1.99B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.002006 | -2.48% | -1.23% | $98.07M | $21.35M | 48.88B | Handel | ||
![]() GolemGLM | $0.09790 | -1.42% | -0.50% | $97.90M | $3.52M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $15.08 | +0.01% | -0.69% | $91.80M | $102,134.37 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1961 | -1.85% | -1.92% | $86.04M | $256,701.18 | 438.78M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2356 | +5.20% | +0.85% | $81.16M | $14.04M | 344.52M | Handel | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.2354 | +17.90% | -24.35% | $55.55M | $80.80M | 235.97M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04016 | -1.65% | -7.79% | $48.41M | $2.29M | 1.21B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1676 | +2.68% | +4.43% | $48.07M | $13.36M | 286.84M | Handel | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2794 | -0.67% | -0.34% | $43.90M | $164,159.64 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.03% | -0.15% | $42.25M | $58,586.59 | 34.14M | |||
![]() OntologyONT | $0.04225 | -3.29% | -4.05% | $42.25M | $2.74M | 1000.00M | Handel | ||
![]() TellorTRB | $14.94 | -1.95% | +0.93% | $41.78M | $7.30M | 2.80M | Handel | ||
![]() RequestREQ | $0.05164 | -4.49% | -3.67% | $41.14M | $3.42M | 796.69M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3856 | -2.00% | -3.99% | $38.56M | $7.64M | 100.00M | Handel | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2192 | -4.10% | -16.28% | $41.30M | $98,634.72 | 188.40M | |||
![]() BIMBIM | $1.21 | +0.82% | +2.11% | $36.22M | $214,925.48 | 30.00M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003495 | -1.06% | -2.16% | $34.95M | $5.01M | 10.00B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3626 | -1.31% | -0.76% | $33.26M | $1.65M | 91.73M | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3255 | +0.15% | +0.29% | $32.50M | $2.63M | 998.58T | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005298 | -2.21% | -3.79% | $29.54M | $978,101.99 | 5.58B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1627 | -1.47% | -2.29% | $29.19M | $1.50M | 179.41M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009496 | -0.18% | -2.13% | $28.35M | $58,337.43 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.005894 | -0.84% | -5.10% | $25.81M | $2.52M | 4.38B | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2793 | -2.48% | -3.16% | $24.30M | $1.13M | 87.00M | Handel |
















































