Najlepsze Pantera Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Pantera Capital Portfolio obejmują liczbę 60 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.09T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,871.1 | +0.17% | +2.28% | $1.67T | $33.09B | 20.10M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,438.58 | -0.37% | +3.08% | $297.88B | $13.90B | 122.15M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $1.34 | +0.90% | +2.70% | $84.82B | $2.34B | 63.13B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $1,297.36 | +2.49% | +16.67% | $21.96B | $1.23B | 16.93M | |||
![]() UniswapUNI | $7.2 | -4.99% | +4.20% | $4.50B | $548.32M | 624.64M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $149.99 | -3.63% | -0.05% | $2.32B | $257.82M | 15.44M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.13 | -2.77% | +2.69% | $1.93B | $109.97M | 1.71B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.07656 | +6.07% | +1.74% | $1.79B | $18.27M | 23.43B | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1918 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.02 | -1.40% | -3.81% | $849.09M | $143.02M | 835.87M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $8.17 | -9.28% | +10.86% | $816.85M | $130.92M | 99.97M | Handel | ||
| $0.1802 | -3.62% | +5.29% | $269.53M | $30.61M | 1.50B | Handel | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4585 | -1.50% | -1.04% | $253.09M | $8.36M | 5.52T | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $25.03 | -4.22% | +14.51% | $250.35M | $55.36M | 10.00M | Handel | ||
![]() ZamaZAMA | $0.08060 | +7.00% | +20.06% | $205.86M | $44.52M | 2.55B | Handel | ||
| $0.05867 | +3.42% | +5.36% | $121.70M | $1.60M | 2.07B | Handel | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.008819 | +0.73% | +0.57% | $95.30M | $3.88M | 10.81B | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1103 | -1.14% | -0.47% | $93.62M | $3.43M | 848.40M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2508 | -2.33% | -1.91% | $82.49M | $1.06M | 328.90M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $1.64 | -1.51% | -2.90% | $81.40M | $7.59M | 49.69M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2202 | -1.34% | +0.90% | $63.17M | $10.86M | 286.84M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.007553 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.004241 | +0.38% | -1.55% | $42.41M | $5.73M | 10.00B | Handel | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1184 | +5.58% | -7.31% | $42.88M | $33.32M | 362.26M | Handel | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6734 | -2.16% | -12.89% | $40.40M | $629,726.44 | 60.00T | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.14 | -11.15% | +7.34% | $32.26M | $410.25 | 28.27M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007768 | +4.83% | -7.02% | $32.92M | $5.20M | 4.24B | Handel | ||
| $0.1264 | +4.71% | -2.36% | $26.46M | $3.16M | 209.29M | Handel | |||
![]() API3API3 | $0.2817 | +3.75% | -8.05% | $24.34M | $9.06M | 86.42M | Handel | ||
![]() CivicCVC | $0.02324 | +3.15% | +0.66% | $23.24M | $1.95M | 1000.00M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() DODODODO | $0.02139 | +0.28% | +4.14% | $21.39M | $5.70M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.02843 | -5.76% | -8.43% | $21.21M | $4.63M | 745.99M | Handel | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002590 | -2.13% | -6.19% | $20.25M | $852,481.08 | 7.82B | Handel | ||
| $0.003073 | +7.72% | -0.14% | $15.60M | $3.05M | 5.08B | Handel | |||
![]() BasedBASED | $0.05435 | +8.58% | +23.70% | $12.77M | $10.41M | 235.00M | |||
| $0.01021 | +4.49% | -1.62% | $11.97M | $1.20M | 1.17B | Handel | |||
![]() ICONICX | $0.008721 | -4.71% | -19.98% | $9.57M | $117.56 | 1.10B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1222 | +0.97% | +1.21% | $8.53M | $229,182.91 | 69.79M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001267 | +2.45% | -26.72% | $8.66M | $775,159 | 6.84B | Handel | ||
![]() CapricornAPR | $0.02779 | -21.09% | -48.11% | $7.72M | $5.92M | 277.81M | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05021 | +2.32% | -2.37% | $7.04M | $692,408.17 | 140.25M | Handel | ||
![]() AugurREP | $0.4475 | -2.12% | -47.51% | $4.92M | $0 | 11.00M | Handel | ||
![]() HandshakeHNS | $0.006495 | +8.33% | -31.53% | $4.40M | $1,101.09 | 677.73M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1037 | -2.71% | +2.55% | $2.86M | $1,557.39 | 2.76T | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.001694 | +0.52% | +4.16% | $1.47M | $0 | 865.74M | |||
| $0.{4}8991 | +1.13% | -1.84% | $1.32M | $73,836.65 | 14.66B | ||||
![]() MezoMEZO | $0.002847 | -1.14% | -11.02% | $244,834.52 | $51,899.12 | 85.99M | Handel |















































