Najlepsze Derywaty według kapitalizacji rynkowej
Derywaty obejmują liczbę 86 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.15%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Derywaty to aktywa finansowe powiązane z wartością aktywów bazowych, przy czym krypto derywaty to aktywa powiązane z wartością krypto, np. Bitcoin czy ETH. W porównaniu do bezpośredniego posiadania Bitcoina lub ETH, np. handlu na rynku spot, koszt transakcji w handlu derywatami jest niższy. Zwiększa efektywność handlu. Doświadczeni traderzy krypto mogą kupować produkty derywatów krypto w celu zarządzania ryzykiem lub spekulacji.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $59.39 | +2.95% | -2.27% | $15.01B | $164.57M | 252.70M | Handel | ||
![]() AsterASTER | $0.6264 | -0.34% | +0.98% | $1.69B | $35.32M | 2.70B | Handel | ||
![]() JupiterJUP | $0.1883 | +0.70% | -1.96% | $625.20M | $11.60M | 3.32B | Handel | ||
![]() LighterLIT | $2.24 | +8.45% | +3.60% | $559.45M | $38.64M | 250.00M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6134 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3717 | +0.14% | +14.44% | $124.67M | $15.37M | 335.38M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9982 | -0.00% | -0.03% | $103.75M | $59,614.8 | 103.94M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1247 | +1.78% | +3.18% | $105.78M | $2.70M | 848.61M | Handel | ||
![]() DeriveDRV | $0.1144 | +0.06% | -7.02% | $84.36M | $2.75M | 737.53M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | -2.26% | -6.29% | $74.53M | $19.62M | 344.52M | Handel | ||
![]() GMXGMX | $6.84 | -1.67% | +4.68% | $71.45M | $3.89M | 10.45M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UMAUMA | $0.3591 | -0.59% | -2.99% | $32.48M | $2.29M | 90.45M | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.09096 | +0.66% | +1.68% | $30.28M | $12.33M | 332.87M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.02664 | -2.82% | -2.72% | $29.76M | $92,972.19 | 1.12B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07529 | -3.22% | -1.11% | $26.03M | $9.59M | 345.75M | Handel | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1062 | +1.28% | -0.35% | $23.90M | $16.24M | 225.10M | Handel | ||
![]() BasedBASED | $0.08220 | -5.22% | -7.91% | $19.32M | $12.45M | 235.00M | |||
![]() RateXRTX | $1.04 | -0.09% | -13.05% | $18.14M | $6.69M | 17.50M | Handel | ||
![]() AevoAEVO | $0.01917 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0009820 | +4.93% | -2.30% | $16.41M | $179.41 | 16.71B | ||||
![]() RollXROLL | $0.1047 | +1.44% | +83.98% | $16.23M | $312,434.14 | 155.00M | Handel | ||
| $0.003185 | -0.26% | +1.09% | $14.28M | $2.46M | 4.48B | Handel | |||
![]() Coin98C98 | $0.01228 | -3.72% | -5.36% | $12.28M | $7.97M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.5044 | -4.35% | -12.87% | $11.81M | $642,685.23 | 23.42M | Handel | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01435 | +4.46% | +4.76% | $10.10M | $111.66 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2196 | +0.17% | +0.21% | $9.70M | $0 | 44.17M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.01256 | +0.68% | -5.94% | $7.68M | $2.87M | 611.52M | Handel | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5010 | -6.97% | -1.08% | $7.19M | $1.24M | 14.35M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.05556 | -0.91% | +2.66% | $7.41M | $5.20M | 133.28M | Handel | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.78 | -0.77% | -5.06% | $6.79M | $0 | 3.82M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1202 | -3.54% | -0.33% | $5.01M | $2.68M | 41.66M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008935 | +3.02% | -2.48% | $4.93M | $1.56M | 551.46M | Handel | ||
![]() NominaNOM | $0.001588 | +4.22% | +3.72% | $4.61M | $5.75M | 2.90B | Handel | ||
| $0.3038 | +0.10% | +0.50% | $2.84M | $1.81M | 9.34M | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007829 | -0.63% | -1.54% | $2.70M | $419,333.86 | 344.85M | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.006749 | -4.02% | -9.35% | $1.78M | $18,447.96 | 263.24M | Handel | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.76 | -- | -1.28% | $1.62M | $0 | 431809.10 | Handel | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.05040 | +0.79% | +1.64% | $1.32M | $4.28 | 26.09M | |||
| $0.02004 | -3.41% | +4.57% | $1.32M | $91,604.71 | 66.00M | Handel | |||
![]() IDEXIDEX | $0.001263 | +2.29% | -26.35% | $1.26M | $231,833.58 | 1000.00M | Handel | ||
![]() SuperpSUP | $0.002425 | -6.39% | -2.68% | $745,462.63 | $90,241.31 | 307.43M | Handel | ||
![]() KiloExKILO | $0.003020 | -9.58% | -9.84% | $639,422.79 | $736,471.78 | 211.70M | Handel |














































