Najlepsze DeFi według kapitalizacji rynkowej
DeFi obejmują liczbę 1765 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $220.22B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XphereXP | $0.01519 | -7.52% | -7.58% | $44.34M | $419,511.43 | 2.92B | |||
![]() REALASSET | $0.2498 | -1.19% | -5.90% | $43.97M | $915,438.16 | 176.04M | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007097 | +16.02% | +61.64% | $39.53M | $227,288.29 | 5.57B | |||
![]() LombardBARD | $0.1199 | +8.34% | +12.28% | $42.36M | $5.93M | 353.44M | Handel | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2028 | +3.82% | -8.28% | $39.80M | $115,039.56 | 196.21M | |||
| $970.58 | +1.27% | +1.22% | $44.54M | $5.81M | 45894.58 | ||||
| $2,575.25 | +3.90% | +25.42% | $40.43M | $19,820.07 | 15698.01 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02554 | +0.12% | -0.93% | $44.70M | $18.37M | 1.75B | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.003636 | +3.20% | +7.22% | $36.36M | $9.62M | 10.00B | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.52 | +3.95% | +12.97% | $42.92M | $14,049.85 | 28.27M | Handel | ||
| $216.38 | +0.05% | -3.97% | $39.27M | $2.38M | 181478.58 | Handel | |||
![]() MomentumMMT | $0.1886 | +7.90% | +6.63% | $38.50M | $14.09M | 204.10M | Handel | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.63 | +3.66% | +17.93% | $36.97M | $13.22M | 22.70M | Handel | ||
![]() PropyPRO | $0.3537 | +3.69% | +6.48% | $35.37M | $838,381.93 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AvantisAVNT | $0.1019 | +8.73% | -2.79% | $34.69M | $48.50M | 340.26M | Handel | ||
| $343.39 | +0.26% | -1.17% | $35.85M | $11.20M | 104407.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UMAUMA | $0.3469 | +3.12% | +7.14% | $31.47M | $3.92M | 90.72M | Handel | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | +0.03% | $35.56M | $156,122.35 | 35.55M | Handel | ||
| $218.1 | +0.46% | -3.27% | $35.61M | $16.33M | 163266.77 | ||||
| $33.72 | +4.42% | +16.08% | $35.21M | $1.46M | 1.04M | ||||
![]() SMARTSMART | $0.004966 | -0.46% | +5.06% | $33.37M | $210,121.6 | 6.72B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3182 | +3.07% | +1.38% | $31.62M | $3.29M | 993.70B | Handel | ||
| $717.71 | +0.69% | -2.33% | $33.90M | $3.26M | 47236.76 | ||||
![]() BandBAND | $0.1681 | +4.19% | +5.15% | $30.43M | $2.98M | 180.97M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.02915 | +1.76% | +16.12% | $32.57M | $51.19 | 1.12B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06978 | +8.46% | +16.99% | $33.18M | $13.89M | 475.49M | Handel | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | +0.03% | +0.09% | $33.56M | $513,659.21 | 27.81M | |||
![]() BancorBNT | $0.3066 | +3.36% | +17.99% | $31.12M | $2.49M | 101.48M | Handel | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07425 | +7.30% | +32.06% | $32.73M | $5.73M | 440.73M | Handel | ||
![]() COTICOTI | $0.009821 | -0.78% | -11.29% | $29.44M | $8.49M | 3.00B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() swETHSWETH | $2,637.06 | +3.50% | +24.79% | $30.72M | $0 | 11649.76 | |||
| $305.73 | +20.04% | +47.59% | $30.56M | $197,475.53 | 99966.77 | ||||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8473 | +9.96% | +17.20% | $28.46M | $14,936.65 | 33.59M | |||
![]() WavesWAVES | $0.2052 | +4.10% | +4.44% | $27.81M | $3.40M | 135.55M | Handel | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01560 | +1.80% | +2.45% | $30.03M | $1.44M | 1.92B | Handel | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,551.81 | +4.67% | +27.53% | $29.09M | $82,039.03 | 11399.77 | |||
| $0.04011 | -0.03% | -2.80% | $28.80M | $550,011.39 | 718.04M | Handel | |||
| $340.82 | -1.10% | -1.54% | $29.29M | $761,642.06 | 85931.31 | ||||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06786 | +4.28% | +7.67% | $26.68M | $7.09M | 393.19M | Handel | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07820 | +5.22% | +7.68% | $28.26M | $8.92M | 361.38M | Handel | ||
| $711.49 | -1.07% | -2.81% | $26.59M | $83.34M | 37375.19 | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.3046 | +4.00% | +14.74% | $26.50M | $3.66M | 87.00M | Handel | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03632 | +1.66% | -0.27% | $27.79M | $26.66M | 764.94M | Handel |













































