Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2756 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $174.00B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +184.25%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $16.99 | -0.07% | -16.98% | $633,096.02 | $843,417.93 | 37258.17 | ||||
| $458.63 | -1.85% | +1.71% | $631,479.6 | $45,806.54 | 1376.87 | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008188 | -- | -7.01% | $630,469.99 | $0 | 77.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7985 | +0.53% | +0.90% | $617,092.26 | $20,228.03 | 7.73B | |||
| $0.0006156 | -13.94% | -11.48% | $597,947.42 | $259,805.07 | 971.28M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03680 | -0.42% | -18.92% | $584,497.47 | $110,210.6 | 15.88M | Handel | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0008810 | +42.14% | +23.62% | $683,379.02 | $13,738.39 | 775.73M | |||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| $547.49 | -0.11% | +2.17% | $590,482.61 | $640,533.75 | 1078.52 | ||||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05576 | -0.57% | +4.49% | $573,042.39 | $30,745.64 | 10.28M | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02118 | +0.80% | +0.52% | $575,308.26 | $100,006.87 | 27.16M | |||
| $3.25 | -- | +6.24% | $566,195.91 | $22.3 | 174214.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002033 | -6.40% | -13.38% | $543,806.33 | $780.04 | 267.54M | |||
| $0.0007329 | +0.01% | +0.97% | $577,115.39 | $1 | 787.40M | Handel | |||
| $0.0001135 | -0.08% | -1.30% | $558,258.3 | $165,255.67 | 4.92B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1367 | -1.94% | +0.33% | $539,322.91 | $2,502.24 | 394.62T | |||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
| $126.32 | -2.70% | +3.14% | $528,311.35 | $791,199.3 | 4182.17 | ||||
| $79.54 | -- | -1.47% | $523,289.25 | $0 | 6578.86 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0008957 | +16.01% | +21.95% | $558,926.05 | $67,598.78 | 624.04M | |||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003600 | -3.67% | -5.64% | $521,931.87 | $1,978.38 | 145.00M | |||
| $271.86 | -0.16% | -4.47% | $481,934.54 | $362,999.86 | 1772.74 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005474 | +0.02% | +0.22% | $520,204.47 | $0 | 950.25M | |||
| $61.45 | -- | +4.57% | $510,663.75 | $0 | 8310.16 | ||||
| $24.65 | -- | +0.17% | $506,644.74 | $0 | 20557.28 | ||||
| $105.35 | -- | -0.76% | $508,914.17 | $366.51 | 4830.54 | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.08300 | -1.19% | +3.76% | $520,813.94 | $869.78 | 6.28M | Handel | ||
![]() SwashSWASH | $0.0005091 | -0.06% | +2.45% | $506,568.14 | $4,127.26 | 994.96M | |||
![]() RubicRBC | $0.003053 | -1.37% | -27.15% | $504,676.81 | $81,957.27 | 165.28M | |||
| $381.45 | -0.00% | -1.11% | $498,155.59 | $0 | 1305.95 | ||||
| $49.35 | -- | -1.45% | $497,655.4 | $0 | 10083.45 | ||||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003569 | -0.43% | +27.05% | $497,852.97 | $8,351.46 | 139.50M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2897 | +0.74% | +13.65% | $508,637.59 | $0 | 175.55T | |||
| $397.43 | -0.52% | -1.39% | $495,976.96 | $40,608.99 | 1247.95 | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007238 | +0.29% | -0.46% | $504,475.49 | $9,157.92 | 696.98M |













































