Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 295 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $9.59B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.81%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AvantisAVNT | $0.09945 | -3.82% | -5.98% | $33.98M | $26.70M | 341.64M | Handel | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01418 | +7.52% | -5.56% | $31.63M | $20.36M | 2.23B | Handel | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1681 | -2.32% | -5.02% | $32.77M | $5.48M | 195.00M | Handel | ||
![]() AnomaXAN | $0.01299 | +6.51% | +4.66% | $32.47M | $3.90M | 2.50B | |||
![]() EulerEUL | $1.39 | -2.98% | +3.97% | $33.47M | $6.89M | 24.01M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008308 | -4.10% | -6.31% | $30.41M | $8.38M | 3.66B | Handel | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005091 | +6.00% | -5.40% | $30.64M | $1.55M | 6.02B | Handel | ||
| $0.4534 | -0.14% | -3.99% | $30.54M | $2.63M | 67.35M | Handel | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03517 | -1.78% | -7.71% | $26.90M | $16.88M | 764.94M | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02108 | -14.29% | -2.82% | $29.33M | $6.56M | 1.39B | Handel | ||
| $0.03406 | -0.15% | -2.87% | $29.47M | $879,576.8 | 865.11M | ||||
![]() BlessBLESS | $0.01158 | -6.71% | +30.21% | $28.58M | $8.17M | 2.47B | Handel | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06475 | +2.12% | +12.26% | $27.31M | $42.80M | 421.69M | Handel | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01298 | +1.98% | +1.01% | $27.06M | $1.39M | 2.09B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006124 | -0.82% | -6.30% | $26.42M | $13.99M | 4.31B | |||
![]() AcurastACU | $0.1219 | -10.22% | +5.42% | $26.45M | $4.27M | 217.00M | Handel | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.06992 | -4.97% | -12.68% | $25.27M | $8.27M | 361.38M | Handel | ||
![]() GensynAI | $0.01970 | -0.75% | -6.93% | $25.71M | $2.66M | 1.30B | |||
| $0.06305 | -1.44% | -10.38% | $25.95M | $3.77M | 411.52M | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.1063 | +3.49% | -8.35% | $25.12M | $8.11M | 236.30M | Handel | ||
![]() ArciumARX | $0.1202 | -6.27% | -8.18% | $25.11M | $3.79M | 208.83M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001002 | -5.00% | -11.27% | $24.57M | $2.40M | 24.51B | |||
| $0.06376 | +5.27% | +13.29% | $23.68M | $929,055.49 | 371.32M | ||||
![]() AleoALEO | $0.01709 | -4.33% | +0.77% | $23.50M | $913,609.04 | 1.37B | |||
![]() CARVCARV | $0.03236 | -4.54% | -5.85% | $21.45M | $970,050.93 | 662.88M | Handel | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RollXROLL | $0.1352 | +2.12% | -1.97% | $20.95M | $328,909.28 | 155.00M | Handel | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05795 | +1.67% | +2.67% | $20.42M | $14.43M | 352.32M | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03527 | -3.49% | +4.95% | $20.11M | $975,329.38 | 570.14M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07956 | +0.11% | -6.35% | $19.89M | $2.67M | 250.00M | Handel | ||
![]() STBLSTBL | $0.02756 | +0.76% | +0.03% | $19.29M | $2.48M | 700.00M | |||
![]() SignSIGN | $0.008125 | +0.17% | +4.78% | $19.39M | $5.01M | 2.39B | Handel | ||
![]() JanctionJCT | $0.001792 | -10.88% | -21.25% | $20.60M | $4.68M | 11.49B | Handel | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1148 | -12.33% | +91.40% | $17.55M | $23.57M | 152.80M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8646 | +5.47% | -3.22% | $17.80M | $47.71M | 20.59M | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.07216 | +0.23% | -6.46% | $18.04M | $9.00M | 250.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02883 | -1.71% | -10.83% | $17.28M | $795,208.19 | 599.26M | Handel | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.07860 | +0.52% | -5.84% | $16.51M | $2.02M | 210.00M | Handel | ||
![]() SolsticeSLX | $0.07093 | -0.07% | +1.93% | $17.23M | $12.62M | 242.85M | |||
![]() BasedBASED | $0.07084 | -1.55% | -10.29% | $16.65M | $5.41M | 235.00M |







































