Najlepsze Base Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Base Ecosystem obejmują liczbę 788 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $49.34B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.58%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JunoCashJUNO | $0.07836 | -2.45% | -19.30% | $233,275.02 | $21,055.97 | 2.98M | |||
![]() MasaMASA | $0.{4}1298 | -0.03% | -92.86% | $14,690.77 | $1.12 | 1.13B | Handel | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0002644 | +0.32% | -18.04% | $227,744.39 | $132.93 | 861.34M | |||
| $0.09388 | -1.78% | -17.50% | $225,304.5 | $0 | 2.40M | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001514 | -1.99% | -10.18% | $208,147.58 | $242.19 | 1.38B | Handel | ||
![]() EstateXESX | $0.0001932 | -15.59% | -34.25% | $183,365.58 | $27,906.32 | 948.88M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004332 | -1.69% | -6.63% | $206,697.82 | $61,970.21 | 477.15M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02503 | -- | +0.51% | $193,869.57 | $0 | 7.75M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001875 | -0.34% | -9.70% | $187,505.29 | $34,949.05 | 1000.00M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002816 | -0.41% | -2.40% | $186,839.77 | $12,207.82 | 663.54M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002701 | -33.55% | -65.60% | $181,503.27 | $3,282.1 | 672.00M | |||
| $0.01857 | +0.41% | +0.62% | $129,962.76 | $57,352.16 | 7.00M | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6739 | -4.64% | -19.96% | $157,463.82 | $307,207.34 | 2.34B | Handel | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.0007637 | -1.93% | -7.45% | $153,312.42 | $52,133.12 | 200.74M | |||
![]() ivaultIVT | $0.01271 | +0.33% | +1.83% | $158,584.16 | $201,259.08 | 12.48M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}4757 | -- | -2.80% | $154,734.37 | $0 | 3.25B | |||
| $0.06387 | +2.27% | -22.29% | $154,659.06 | $0 | 2.42M | ||||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04214 | -0.03% | -0.04% | $150,308.55 | $791.97 | 3.57M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002773 | -5.63% | -18.08% | $152,489.2 | $18,388.34 | 549.91M | ||||
![]() LFLF | $0.{4}5092 | +0.49% | -6.07% | $151,934.67 | $13,978.35 | 2.98B | |||
| $0.02051 | -3.20% | -16.09% | $127,311.72 | $35.04 | 6.21M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.19 | $0 | 6.26M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0001997 | -4.11% | -11.73% | $128,759.94 | $835.72 | 644.79M | |||
| $0.01880 | +1.37% | +4.99% | $101,114.71 | $0 | 5.38M | ||||
![]() ModeMODE | $0.{4}5072 | +17.57% | +15.72% | $126,788.33 | $247.83 | 2.50B | Handel | ||
![]() OpenX NetworkOPENX | $0.01134 | +9.91% | +22.30% | $113,399.47 | $58,554.82 | 10.00M | |||
| $0.01801 | +2.66% | -44.37% | $87,189.63 | $1.91 | 4.84M | ||||
![]() FleekFLK | $0.005643 | -1.07% | -3.11% | $112,853.03 | $5,445.7 | 20.00M | Handel | ||
| $0.02490 | -2.01% | +3.43% | $87,059.28 | $0 | 3.50M | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}9977 | -2.92% | -35.46% | $99,774.62 | $4.14 | 1000.00B | |||
| $0.01973 | -2.07% | -22.66% | $99,619.32 | $0 | 5.05M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01122 | -4.81% | -16.07% | $102,004.88 | $134.65 | 9.09M | |||
| $0.001210 | +0.98% | -5.89% | $98,836 | $7,811.33 | 81.67M | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001031 | -1.57% | -10.48% | $88,635.43 | $0 | 859.69M | |||
![]() LiveArtART | $0.0001993 | +0.70% | -16.54% | $88,944.71 | $109,495.38 | 446.28M | Handel | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.{4}8463 | -1.11% | -17.43% | $83,794.14 | $0 | 990.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.{4}8873 | +0.33% | -4.58% | $82,249.87 | $0 | 926.93M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.{4}8086 | +1.76% | -1.26% | $79,744.16 | $0 | 986.23M | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.0003293 | -- | -6.99% | $70,311.31 | $0 | 213.50M | Handel | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.{4}6955 | +0.42% | -20.26% | $69,554.08 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.{4}6989 | -17.94% | -27.49% | $69,438.54 | $0 | 993.51M | |||
| $0.02023 | -3.64% | -12.48% | $66,994.95 | $56,571.88 | 3.31M | ||||
| $0.02509 | -1.76% | +5.66% | $66,312.05 | $0 | 2.64M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6574 | -2.62% | -10.37% | $65,518.51 | $0 | 996.68M | ||||
| $0.04399 | -- | -10.45% | $66,914.7 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.03139 | -- | -11.10% | $64,415.66 | $0 | 2.05M |
















































