Najlepsze Arbitrum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Arbitrum Ecosystem obejmują liczbę 492 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $60.29B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.18%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $306.16 | +0.05% | -2.18% | $12.38M | $2.39M | 40448.10 | ||||
| $0.5257 | +0.21% | +3.92% | $12.30M | $326,039.76 | 23.40M | Handel | |||
| $969.27 | +1.19% | +10.73% | $14.19M | $4.09M | 14639.46 | ||||
| $0.009074 | +0.80% | +3.19% | $10.64M | $1.99M | 1.17B | Handel | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02100 | -2.02% | -8.85% | $9.28M | $41.19M | 441.62M | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1350 | -1.83% | -5.81% | $10.13M | $53,532.66 | 750.87T | |||
![]() HegicHEGIC | $0.01362 | -3.34% | -4.52% | $9.59M | $6.24 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2185 | +0.11% | +0.27% | $9.65M | $560.06 | 44.17M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03341 | +3.07% | +2.37% | $9.57M | $4.13M | 286.31M | Handel | ||
| $1.11 | -1.66% | -3.35% | $9.53M | $211,490.15 | 8.61M | ||||
| $148.94 | -2.03% | -3.04% | $9.17M | $5.86M | 61584.19 | ||||
![]() CalderaERA | $0.06012 | +1.51% | -13.38% | $8.93M | $3.37M | 148.50M | Handel | ||
| $402.18 | +0.73% | +0.75% | $8.71M | $606,064.73 | 21651.62 | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.07 | -0.10% | -3.09% | $7.89M | $0 | 3.82M | |||
| $165.98 | -0.27% | +20.39% | $7.77M | $2.94M | 46807.70 | ||||
![]() FortaFORT | $0.01232 | -1.92% | -4.58% | $7.94M | $195,949.76 | 644.68M | Handel | ||
| $95.61 | -3.69% | +1.96% | $7.46M | $6.94M | 78015.46 | ||||
![]() BalancerBAL | $0.1078 | +2.78% | -0.18% | $7.52M | $457,329.88 | 69.79M | Handel | ||
![]() SophonSOPH | $0.003525 | +4.78% | -10.48% | $7.05M | $2.72M | 2.00B | Handel | ||
| $102.69 | -3.38% | +1.75% | $7.18M | $2.56M | 69910.99 | ||||
| $495.67 | -0.10% | -0.43% | $7.22M | $365,111.85 | 14556.28 | ||||
| $263.63 | -0.57% | -3.76% | $7.16M | $5.05M | 27149.14 | ||||
| $591.85 | -0.44% | -0.04% | $6.90M | $2.55M | 11663.22 | ||||
![]() SuperWalkGRND | $0.008555 | -2.19% | -8.13% | $6.77M | $29,596.3 | 791.58M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3433 | -1.56% | -0.79% | $6.70M | $560,864.34 | 19.51M | Handel | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01223 | +1.39% | -5.18% | $6.44M | $66,108.6 | 526.19M | |||
![]() HashflowHFT | $0.007696 | -4.88% | -37.45% | $7.07M | $12.48M | 918.07M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007260 | -0.79% | -2.13% | $5.97M | $1.35M | 8.23B | Handel | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $221.19 | -2.20% | +1.79% | $5.29M | $2.79M | 23920.28 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2887 | +0.93% | -7.18% | $5.33M | $1,041.65 | 18.48M | |||
| $221.29 | -1.22% | +1.52% | $5.10M | $241,210.52 | 23066.90 | ||||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005071 | -0.58% | -1.07% | $4.97M | $256,753.79 | 9.81B | Handel | ||
![]() KryllKRL | $0.1216 | -0.18% | -1.40% | $4.85M | $7,017.56 | 39.90M | |||
![]() HydranetHDN | $0.02479 | -0.55% | -5.24% | $4.66M | $124,772.36 | 188.01M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01791 | -4.17% | +9.02% | $4.74M | $771,016.7 | 264.51M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5947 | +1.06% | -1.86% | $4.37M | $121,701.97 | 734.37T | Handel | ||
![]() NashNEX | $0.09649 | +3.86% | +2.69% | $4.27M | $0 | 44.29M | |||
| $0.{8}5441 | -2.30% | +5.46% | $4.19M | $6,810.96 | 769.86T | ||||
![]() SperaxSPA | $0.001894 | -5.50% | -7.52% | $3.88M | $620,059.97 | 2.05B | |||
| $76.65 | -1.37% | +2.11% | $3.69M | $69,037.55 | 48190.61 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2394 | -0.21% | -18.40% | $3.66M | $162,485.89 | 15.31M | |||
| $144.63 | -0.79% | +3.42% | $3.63M | $4.26M | 25100.47 | ||||
| $57.27 | -0.01% | +13.45% | $3.72M | $447,709.69 | 64947.06 |










































