Top Stablecoin by market capitalization
Stablecoin naglalaman ng 174 mga coins na may kabuuang market capitalization na $312.59B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.79%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | +0.03% | +0.02% | $184.20B | $45.01B | 184.31B | Trade | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $73.38B | $5.61B | 73.40B | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $10.63B | $58.90M | 10.63B | Trade | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.00% | +0.02% | $4.65B | $55.02M | 4.65B | Trade | ||
| $0.9993 | -0.01% | +0.04% | $4.44B | $422.38M | 4.45B | Trade | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.07% | +0.09% | $4.06B | $10.06M | 4.06B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | -0.01% | +0.12% | $3.95B | $52.44M | 3.95B | Trade | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.00% | -0.00% | $3.15B | $135.82M | 3.15B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $2.86B | $19.40M | 2.86B | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9994 | +0.01% | +0.02% | $2.76B | $2.96M | 2.76B | |||
| $1.14 | +0.10% | +0.11% | $2.16B | $39,340.24 | 1.89B | ||||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.19% | $1.57B | $2.75M | 1.26B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9997 | +0.03% | +0.18% | $1.58B | $1.19M | 1.58B | Trade | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $1.54B | $86.61M | 1.54B | Trade | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.00% | +0.11% | $1.32B | $35.40M | 1.32B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9961 | -0.02% | -0.01% | $1.26B | $440,842.72 | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | -0.01% | +0.02% | $1.24B | $450,536.12 | 1.24B | |||
| $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $1.04B | $54.01M | 1.04B | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.03% | +0.01% | $727.80M | $344,920.23 | 727.18M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.03% | -0.09% | $637.51M | $62,050.9 | 637.50M | |||
![]() GHOGHO | $0.9985 | +0.00% | +0.03% | $598.13M | $382,534.51 | 599.00M | Trade | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9987 | -0.00% | +0.00% | $556.59M | $0 | 557.33M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9979 | -0.02% | -0.02% | $493.46M | $17.70M | 494.52M | Trade | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | +0.03% | -0.16% | $421.89M | $16.16M | 369.73M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9971 | -0.02% | -0.04% | $347.16M | $100.42M | 348.16M | Trade | ||
| $0.9912 | +0.00% | +0.12% | $237.45M | $2.76M | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9994 | -0.00% | +0.01% | $206.74M | $13.45M | 206.87M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02637 | +0.03% | +0.07% | $185.09M | $0 | 7.02B | |||
![]() USATUSAT | $0.9987 | -0.03% | -0.03% | $185.24M | $1.84M | 185.48M | Trade | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.02% | $174.49M | $2.46M | 174.53M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.12% | +0.06% | $161.89M | $0 | 157.54M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9992 | +0.02% | +0.12% | $149.33M | $1.57M | 149.44M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.12% | -0.28% | $147.43M | $4.45M | 129.41M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9904 | -0.96% | -0.86% | $108.40M | $4.12M | 109.45M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9984 | -0.03% | +0.01% | $105.84M | $1.18M | 106.01M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9973 | -0.04% | -0.05% | $74.87M | $869.57 | 75.08M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $0.9991 | -0.00% | -0.08% | $66.38M | $1.57M | 66.44M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02654 | +0.01% | +0.05% | $42.68M | $0 | 1.61B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | +0.00% | +0.03% | $40.61M | $4,556.65 | 40.66M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.02% | +0.01% | $49.49M | $825,883.02 | 49.49M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.20% | -0.46% | $38.54M | $3.37M | 33.85M | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +0.07% | -1.97% | $35.78M | $1,155.64 | 28.27M | Trade | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $35.55M | $200,781.58 | 35.55M | Trade | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | -0.01% | +0.06% | $34.24M | $0 | 28.51M |


















.png)



























