Top Generative AI by market capitalization
Generative AI naglalaman ng 61 mga coins na may kabuuang market capitalization na $4.64B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.18%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $196.8 | +3.48% | -0.82% | $2.20B | $97.56M | 11.16M | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +1.74% | -0.17% | $766.89M | $12.57M | 518.77M | Trade | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5835 | +0.78% | -4.11% | $383.69M | $29.69M | 657.51M | Trade | ||
| $0.1602 | +5.86% | +1.88% | $358.95M | $99.16M | 2.24B | Trade | |||
| $0.4779 | -0.54% | -12.22% | $141.53M | $2.49M | 296.15M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2739 | +0.83% | +5.02% | $136.96M | $3.34M | 500.00M | Trade | ||
| $0.3270 | -1.10% | -14.45% | $78.16M | $4.64M | 239.00M | Trade | |||
![]() LivepeerLPT | $1.43 | +0.98% | -3.68% | $70.81M | $3.43M | 49.69M | Trade | ||
![]() AKEDOAKE | $0.003236 | +1.00% | +76.36% | $73.76M | $18.72M | 22.80B | |||
![]() NumeraireNMR | $8.97 | -0.41% | -11.89% | $67.16M | $4.38M | 7.49M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04863 | +0.17% | -2.04% | $61.66M | $2.33M | 1.27B | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4487 | +8.55% | +2.66% | $63.04M | $845,395.93 | 140.50T | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3144 | +6.57% | +3.83% | $56.34M | $4.59M | 179186.02T | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2741 | -0.46% | -4.52% | $23.85M | $1.21M | 87.00M | Trade | ||
| $0.02274 | +3.77% | -6.05% | $19.11M | $6.08M | 840.50M | Trade | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01859 | -0.11% | -0.46% | $17.35M | $7.74M | 933.00M | Trade | ||
![]() FluxFLUX | $0.04082 | -0.06% | -3.15% | $16.95M | $3.97M | 415.22M | Trade | ||
| $0.01902 | -2.30% | -5.18% | $10.91M | $3.79M | 573.38M | Trade | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() heyAuraADX | $0.05681 | +1.88% | -0.37% | $8.40M | $2.43M | 147.90M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2309 | +0.73% | -7.08% | $8.26M | $213,074.63 | 35.77M | Trade | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01579 | +0.68% | -1.73% | $7.33M | $384,351.9 | 464.39M | |||
![]() DelysiumAGI | $0.003568 | -0.08% | -3.43% | $7.22M | $402,440.5 | 2.02B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0008160 | +0.70% | +9.17% | $6.71M | $1.87M | 8.23B | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01065 | +8.62% | +12.66% | $5.39M | $2.14M | 505.97M | Trade | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005106 | +0.53% | -11.32% | $5.10M | $729,707.85 | 998.84M | |||
![]() OraichainORAI | $0.2836 | +3.59% | -3.27% | $3.92M | $122,080.18 | 13.82M | Trade | ||
| $0.0004832 | +0.64% | -1.21% | $3.05M | $191,708.94 | 6.32B | ||||
![]() PaLM AIPALM | $0.03967 | +2.33% | -5.30% | $3.06M | $3,604.07 | 77.13M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.006215 | -1.19% | -5.33% | $2.21M | $111,519.09 | 355.90M | Trade | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002255 | +1.41% | +3.67% | $2.26M | $7.13M | 1.00B | |||
![]() BottoBOTTO | $0.04004 | +1.22% | +4.03% | $1.84M | $0 | 45.93M | Trade | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01332 | -1.29% | +9.24% | $1.65M | $4,678.79 | 124.13M | |||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001798 | +1.20% | +0.35% | $1.56M | $0 | 868.56M | Trade | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0007832 | -1.66% | -3.05% | $1.27M | $113,400.31 | 1.62B | Trade | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001255 | -1.21% | -3.06% | $1.18M | $254,782.87 | 940.89M | Trade | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0007291 | -0.26% | -0.73% | $883,835.87 | $37,774.75 | 1.21B | |||
| $0.001639 | +3.55% | +1.56% | $785,385.64 | $11,390.82 | 479.25M | Trade | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002035 | +1.89% | +1.16% | $483,041.95 | $266.66 | 237.32M | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0006919 | -5.73% | -38.01% | $415,700.34 | $321,345.2 | 600.81M | Trade | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6225 | -2.78% | +1.54% | $385,161.14 | $480.52 | 618.73T | Trade | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002087 | -11.99% | +37.30% | $299,208.59 | $23,871.12 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007792 | -2.77% | -32.49% | $183,201.47 | $4,075.22 | 235.11M | Trade | ||
![]() AGIXAGX | $0.0006456 | -- | +0.38% | $59,754.45 | $0 | 92.56M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1409 | -0.24% | +1.15% | $3,610.02 | $0 | 256.26M |













































