時価総額トップTokenized Assets
Tokenized Assetsには941種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$7.26B、平均価格変動率が-3.29%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $9.4 | +2.71% | +2.08% | $21,758.43 | $1,293.68 | 2315.03 | ||||
| $996.12 | +2.36% | +24.08% | $15,983.1 | $19,416.54 | 16.05 | ||||
| $27.8 | -- | +3.20% | $20,703.19 | $0 | 744.78 | ||||
| $69.59 | -- | +1.78% | $20,494.1 | $0 | 294.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.38 | +1.05% | +2.55% | $19,457.55 | $287.62 | 1353.02 | ||||
| $99.43 | -0.77% | +1.22% | $19,152.25 | $401.57 | 192.63 | ||||
| $63.09 | +1.76% | +34.10% | $20,718.78 | $390.96 | 328.41 | ||||
| $30.24 | +0.79% | +2.21% | $20,881.96 | $2,058.13 | 690.65 | ||||
| $24.67 | +1.14% | +4.44% | $18,235.28 | $494.94 | 739.04 | ||||
| $588.54 | -1.10% | -0.28% | $17,730.02 | $126,817.12 | 30.13 | ||||
| $137.49 | +0.84% | +5.38% | $17,970.57 | $390,438.74 | 130.71 | ||||
| $24.03 | -- | +2.14% | $16,118.37 | $0 | 670.79 | ||||
| $25.49 | -- | +4.49% | $15,209.8 | $0 | 596.60 | ||||
| $197.27 | +3.69% | -3.26% | $15,545.55 | $125,975.39 | 78.80 | ||||
| $219.59 | +4.31% | +4.55% | $15,872.11 | $29.54 | 72.28 | ||||
| $302.23 | +1.82% | +2.69% | $14,692.7 | $114,380.08 | 48.61 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.16 | -- | -5.29% | $14,527.15 | $0 | 4591.79 | ||||
| $207.33 | -0.72% | -0.05% | $14,087.24 | $114,512.95 | 67.94 | ||||
| $98.68 | -0.10% | +2.51% | $14,634.1 | $119,026 | 148.30 | ||||
| $6.74 | -12.79% | +33.41% | $14,843.91 | $138.84 | 2203.80 | ||||
| $3.29 | -- | +1.15% | $14,572.68 | $0 | 4423.01 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14.69 | +1.20% | +11.25% | $14,943.53 | $73,485.78 | 1017.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.1 | -- | -7.24% | $12,548.92 | $0 | 101.12 | ||||
| $14.56 | -1.02% | +3.14% | $12,675.68 | $246,392.05 | 870.81 | ||||
| $29.98 | -- | +0.69% | $12,273.03 | $0 | 409.42 | ||||
| $50.2 | +0.24% | +5.11% | $12,015.57 | $343,952.47 | 239.37 | ||||
| $92.95 | -- | -0.77% | $11,644.78 | $0 | 125.28 | ||||
| $263.27 | +0.40% | +0.20% | $11,720.22 | $331,815.98 | 44.52 | ||||
| $80.8 | -2.49% | +2.07% | $11,626.47 | $4.93 | 143.89 | ||||
| $65.55 | +0.61% | +2.71% | $11,689.49 | $502,251.58 | 178.33 | ||||
| $872.41 | +1.34% | +2.85% | $11,541.65 | $123,772.36 | 13.23 | ||||
| $7.05 | -6.01% | -6.00% | $11,188.43 | $229,729.37 | 1587.57 | ||||
| $616.8 | -- | -1.86% | $11,097.92 | $0 | 17.99 | ||||
| $252.86 | +0.49% | +0.29% | $11,162.86 | $119,170.59 | 44.15 | ||||
| $51.4 | +2.18% | +9.05% | $10,277.95 | $145.41 | 199.97 | ||||
| $51.24 | +0.07% | +0.50% | $10,870.64 | $231,032.79 | 212.14 | ||||
| $54.36 | -- | -0.21% | $10,848.12 | $0 | 199.58 | ||||
| $3.47 | -4.19% | -2.67% | $10,601.7 | $39.58 | 3052.72 | ||||
| $25.47 | +0.45% | -0.68% | $9,948.66 | $924,957.47 | 390.53 | ||||
| $158.27 | -0.24% | +3.77% | $10,164.17 | $322.24 | 64.22 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $808.21 | +1.34% | +1.31% | $9,322.87 | $127,994.36 | 11.54 | ||||
| $160.79 | +1.19% | +2.08% | $9,593.3 | $1.22M | 59.66 |














































