時価総額トップSolana エコシステム
Solana エコシステムには2092種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$236.29B、平均価格変動率が-1.69%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Solanaは、分散型金融(DeFi)、非代替性トークン(NFT)、マーケットプレイス、ゲームなど、さまざまな用途に利用できるブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムと似ていますが、基礎となるアーキテクチャが異なり、開発者はSolidityやVyperの代わりにRustを使用する必要があります。ただし、Neon EVMソリューションの導入はこれを変えるかもしれません。Solanaの主な強みの1つは、毎秒70万件以上の取引を処理できるスケーラビリティです。この機能は、主にFTXやAlameda Researchなどを使用して、頻繁に取引を行うトレーダーにとって魅力的なものとなっています。Solanaで導入した最初のDeFiアプリケーションは、FTXチームが開発したSerum です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,506.4 | -0.02% | -4.86% | $6.19M | $4.65M | 4111.21 | ||||
| $853.97 | +4.61% | -2.53% | $6.31M | $180,458.07 | 7383.44 | ||||
| $0.001183 | +2.55% | +28.62% | $5.86M | $178,117.91 | 4.95B | 取引 | |||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}1955 | +65.57% | +168.78% | $8.16M | $6.88M | 417.21B | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006132 | -8.10% | +33.54% | $6.13M | $5,216.1 | 1000.00M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.005711 | -5.31% | +65.53% | $5.71M | $38,829.84 | 999.98M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005747 | -9.39% | +49.36% | $5.75M | $440,022.66 | 999.94M | |||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $145.68 | +0.55% | +1.96% | $5.52M | $1.27M | 37869.51 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.3049 | -3.72% | +6.02% | $5.63M | $171,581.33 | 18.48M | |||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $1.39 | -3.66% | +24.67% | $5.37M | $2,113.24 | 3.86M | ||||
| $0.{8}6985 | -3.35% | +34.36% | $5.38M | $14,908.71 | 769.86T | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02314 | +7.72% | +19.25% | $4.95M | $1.04M | 213.75M | 取引 | ||
| $0.004449 | -3.53% | +56.14% | $4.45M | $822,399.6 | 999.92M | ||||
| $0.3247 | -0.27% | +8.15% | $5.21M | $2.10M | 16.04M | 取引 | |||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $0.3679 | +0.14% | +4.84% | $5.13M | $1.15M | 13.94M | 取引 | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.2642 | -3.80% | +79.32% | $5.10M | $35,878.34 | 19.31M | |||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
![]() LingoLINGO | $0.01035 | -1.79% | +21.56% | $5.03M | $144,582.72 | 486.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.005871 | +5.66% | +176.03% | $5.69M | $207,097.75 | 968.45M | |||
| $0.1459 | -3.95% | +29.08% | $5.11M | $145,553.65 | 35.06M | ||||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.003640 | +5.38% | +74.76% | $3.64M | $1.92M | 999.97M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1163 | -0.59% | +13.14% | $4.84M | $3.08M | 41.66M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01275 | -4.51% | +13.78% | $4.90M | $324,355.56 | 384.35M | 取引 | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004997 | -10.75% | +28.47% | $4.88M | $1.84M | 975.64M | |||
| $423.53 | -0.38% | +2.92% | $4.78M | $1.55M | 11293.41 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.006920 | +7.75% | +41.15% | $4.50M | $478,091.56 | 649.97M | 取引 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004820 | +0.26% | -3.20% | $4.73M | $281,860.44 | 9.81B | 取引 | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.4429 | -18.17% | +74.32% | $4.43M | $124,576.1 | 10.00M | |||
![]() MORI COINMORI | $0.005812 | -6.62% | -2.63% | $4.65M | $1.24M | 800.01M | |||
![]() TARS AITAI | $0.005826 | -5.34% | +3.16% | $5.20M | $668,123.57 | 892.19M | |||
![]() RoamROAM | $0.01275 | -2.77% | +14.36% | $4.60M | $728,838.24 | 360.86M | 取引 | ||
| $506.74 | +3.67% | -1.66% | $4.43M | $660.32 | 8742.53 | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02458 | +0.23% | +3.69% | $4.38M | $527,674.22 | 178.00M | 取引 | ||
| $360.5 | -0.76% | -5.81% | $4.43M | $4.86M | 12284.43 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $108.81 | -0.06% | +13.23% | $4.33M | $77,361.41 | 39793.49 | |||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $0.7155 | +0.38% | +0.69% | $4.20M | $3,427.04 | 5.87M | ||||
| $93.54 | -0.36% | +3.42% | $4.21M | $1.19M | 45039.99 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2743 | -10.08% | -14.43% | $4.20M | $256,541.7 | 15.32M | |||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $0.1713 | -0.06% | +2.68% | $4.07M | $663,450.59 | 23.77M | 取引 |


















.png)






.png)




.png)
















