時価総額トップミーム
ミームには1628種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.07B、平均価格変動率が+0.79%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GmeStopGME | $0.0003511 | +0.94% | -0.79% | $2.42M | $666,351.42 | 6.89B | 取引 | ||
| $0.{4}2855 | -2.57% | +0.71% | $2.47M | $227,648.38 | 86.51B | ||||
![]() ShibinhoodWOOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2031 | +0.90% | -15.51% | $2.34M | $70,956.83 | 115.12B | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.007992 | -1.59% | -1.58% | $2.40M | $6,690.65 | 299.98M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.02478 | -0.06% | -1.38% | $2.38M | $0 | 96.19M | |||
| $0.4520 | +0.84% | +0.41% | $2.26M | $0 | 5.00M | ||||
![]() BellscoinBELLS | $0.03670 | +0.39% | -4.88% | $2.26M | $8,579.32 | 61.48M | |||
![]() RealREAL | $0.002252 | -0.06% | +1.79% | $2.24M | $10,234.71 | 995.22M | |||
| $0.01131 | -1.62% | -9.25% | $2.21M | $14,922.64 | 195.43M | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3775 | +0.18% | +0.92% | $2.20M | $0 | 582.96T | |||
![]() ALTSEASONALTSZN | $0.002123 | +2.47% | -0.63% | $2.12M | $1.67M | 999.97M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2675 | +2.60% | -0.61% | $2.08M | $0 | 77.58B | |||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002069 | -1.55% | -5.42% | $2.00M | $6,414.32 | 968.45M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}3028 | -1.15% | -12.67% | $2.20M | $133,590.38 | 727.72B | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}3776 | -2.03% | -5.46% | $2.07M | $72,399.12 | 54.77T | 取引 | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002203 | +0.69% | -0.33% | $1.95M | $26,433.34 | 8.86B | 取引 | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001992 | +7.07% | +16.32% | $1.99M | $47,618.72 | 1000.00M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001704 | +2.60% | -1.94% | $1.94M | $104,980.22 | 1.14B | |||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1276 | -1.38% | -1.58% | $1.93M | $148.95 | 151.43T | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.001963 | +1.66% | +3.46% | $1.96M | $131,205.37 | 999.98M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001873 | -0.32% | -2.77% | $1.87M | $46,092.6 | 1000.00M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.002567 | +6.57% | -20.05% | $2.57M | $1.08M | 1000.00M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001806 | +7.08% | +0.28% | $1.81M | $1.26M | 1.00B | |||
![]() QuqQUQ | $0.001798 | +0.03% | -9.99% | $1.80M | $194.34M | 1000.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001882 | -3.74% | +8.69% | $1.79M | $1.34M | 9.49B | 取引 | ||
![]() MyroMYRO | $0.001906 | -1.34% | +0.13% | $1.80M | $114,702.29 | 944.20M | 取引 | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007686 | -5.03% | -5.39% | $767,543.27 | $685,848.92 | 998.58M | 取引 | ||
![]() MobyMOBY | $0.001787 | +0.39% | +4.02% | $1.79M | $176,345.46 | 999.97M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.4736 | +0.19% | +2.45% | $1.72M | $468,683.13 | 3.62M | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.001794 | -0.68% | +0.94% | $1.74M | $80,690.12 | 970.98M | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1716 | +0.54% | +1.58% | $1.65M | $101,424.18 | 960.42T | |||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1643 | -4.52% | +2.98% | $1.64M | $101,923.58 | 1000.00B | |||
| $0.{6}1415 | +3.05% | -1.07% | $1.64M | $10,533.7 | 11.56T | ||||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001663 | -2.41% | -1.28% | $1.59M | $96,026.25 | 957.37M | |||
![]() MIAMIA | $0.01330 | -0.43% | -0.41% | $1.62M | $435.03 | 122.11M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.005010 | -0.03% | -4.17% | $1.57M | $29,822.78 | 312.86M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3617 | -0.31% | -5.28% | $1.52M | $0 | 420.69T | 取引 | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001225 | +9.15% | +42.18% | $1.23M | $27,996.67 | 999.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001780 | +78.46% | +50.19% | $1.78M | $4.05M | 999.68M |






.png)





.png)

























.png)




