時価総額トップミーム
ミームには1687種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$28.26B、平均価格変動率が-3.75%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1343 | +3.51% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}3150 | +1.53% | -8.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1299 | -4.60% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1478 | +1.61% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1048 | +2.71% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{5}5867 | +2.36% | -60.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}3012 | -- | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5179 | -- | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}6791 | +0.79% | -5.42% | $0 | $66.98 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}3174 | -- | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}5824 | -3.96% | -23.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}8458 | -0.64% | -8.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby 4BABY4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}1949 | -9.69% | -34.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEWDEW | $0.0001746 | -6.56% | -12.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1160 | -2.36% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2502 | +1.32% | -40.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3860 | -2.21% | +10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}2941 | +6.46% | -21.37% | $0 | $1,190.41 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001324 | -0.07% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{5}9389 | -4.60% | -11.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}1900 | +3.13% | -16.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0003699 | +8.56% | +2.87% | $0 | $3,319.55 | 0.00 |




































