時価総額トップミーム
ミームには1637種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$29.70B、平均価格変動率が+1.36%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1843 | +0.15% | +30.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1089 | +1.98% | +14.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | $0.{10}8759 | -4.16% | +14.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}4634 | +2.06% | +15.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}7819 | +14.61% | +51.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.01498 | -3.58% | +37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6642 | +9.34% | +56.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | $0.{4}5185 | -0.50% | +25.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}3403 | +2.12% | +14.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}1293 | -- | +17.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}7350 | +1.94% | +14.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.0004243 | +1.68% | +11.34% | $0 | $25,493.05 | 0.00 | |||
| $0.{12}1162 | +2.12% | +14.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}6129 | -5.74% | -1.46% | $0 | $17,011.99 | 0.00 | |||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{6}8582 | -7.85% | +31.71% | $0 | $3,529.54 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{13}9780 | +4.13% | +13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.0003235 | +2.62% | +45.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}9470 | +1.92% | +24.95% | $0 | $129.16 | 0.00 | |||
![]() Baby LuffyBLF | $0.{4}7313 | -0.02% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2592 | +2.39% | -14.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2930 | +34.78% | +79.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}4547 | +0.04% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002107 | +2.65% | +12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI XFLOKIX | $0.003900 | +18.11% | +33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4668 | +16.09% | +11.16% | $0 | $3.03M | 0.00 | 取引 | ||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}4736 | -1.61% | +3.55% | $0 | $93.96 | 0.00 | |||
![]() CRAZY CATCRAZYCAT | $0.{13}2340 | +2.35% | +13.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003618 | +1.63% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}2304 | -2.65% | +17.69% | $0 | $36,335.35 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1229 | -- | +26.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5920 | +4.35% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}4914 | -0.01% | +20.25% | $0 | $28,507.31 | 0.00 | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1460 | +1.27% | +36.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4960 | +1.39% | +19.13% | $0 | $0 | 0.00 |

































.png)







.png)





