時価総額トップFantom エコシステム
Fantom エコシステムには77種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$32.30B、平均価格変動率が+1.59%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Fantomは仮想通貨のDAppsを構築するためのプラットフォームです。Directed Acyclic Graph (DAG)に基づいており、高いスケーラビリティ、分散化、パーミッションレス、オープンソースを誇っています。決済の円滑化、ガバナンス、ステーキング、手数料の管理、ネットワークのセキュリティの確保など、さまざまな役割を果たしています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.92 | +0.42% | -7.81% | $9.66B | $178.62M | 748.10M | 取引 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $82,850.02 | +0.45% | -2.28% | $9.65B | $48.16M | 116499.19 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,504.81 | +0.51% | -6.99% | $8.45B | $423.94M | 3.38M | |||
![]() AaveAAVE | $167.2 | -4.63% | -7.98% | $2.58B | $168.81M | 15.44M | 取引 | ||
| $0.3617 | +0.04% | -3.66% | $568.39M | $27.17M | 1.57B | 取引 | |||
![]() The GraphGRT | $0.02677 | -2.20% | -5.76% | $292.86M | $14.11M | 10.94B | 取引 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,909.7 | +0.36% | -7.05% | $258.71M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04399 | +4.61% | +11.21% | $95.93M | $0 | 2.18B | |||
![]() YearnYFI | $2,394.39 | +0.32% | -12.13% | $86.38M | $2.89M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2410 | -1.98% | -5.61% | $83.04M | $7.95M | 344.52M | 取引 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05331 | +3.93% | +2.14% | $66.53M | $6.71M | 1.25B | 取引 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2361 | -0.75% | -8.69% | $67.74M | $10.87M | 286.84M | 取引 | ||
![]() AnkrANKR | $0.004809 | -0.62% | -2.96% | $48.09M | $4.34M | 10.00B | 取引 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1867 | +0.14% | -0.36% | $44.04M | $7.99M | 235.95M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.2344 | -1.71% | +4.34% | $43.04M | $3.23M | 183.62M | 取引 | ||
![]() OrbsORBS | $0.007288 | +2.58% | -1.62% | $32.06M | $4.04M | 4.40B | 取引 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3328 | +4.66% | +10.63% | $31.16M | $3.70M | 93.63M | 取引 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005425 | +0.98% | -6.85% | $30.25M | $949,962.41 | 5.58B | 取引 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009719 | +0.15% | +1.17% | $29.01M | $73,667.44 | 29.85B | |||
![]() API3API3 | $0.3122 | -1.99% | +7.45% | $26.98M | $56.45M | 86.42M | 取引 | ||
![]() DIADIA | $0.1786 | -2.81% | +8.03% | $21.37M | $4.43M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,152.8 | -- | -6.71% | $21.42M | $0 | 6793.56 | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9373 | +0.64% | -4.89% | $18.30M | $3.20M | 195.24B | 取引 | ||
| $0.1686 | -10.15% | +5.30% | $17.34M | $167,562.16 | 102.84M | 取引 | |||
| $0.2298 | -4.61% | -11.62% | $16.02M | $10.34M | 69.73M | 取引 | |||
| $112.02 | +1.83% | -0.96% | $11.20M | $20,455.47 | 99966.77 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01360 | -4.74% | -0.31% | $9.57M | $7.77 | 703.73M | |||
![]() StaderSD | $0.1221 | +2.28% | +3.76% | $8.78M | $968,574.6 | 71.96M | 取引 | ||
![]() BeefyBIFI | $66.31 | +3.36% | -7.29% | $5.30M | $18,448.87 | 80000.00 | |||
![]() NEMXEM | $0.0005496 | +1.70% | -3.54% | $4.95M | $241,154.08 | 9.00B | 取引 | ||
![]() renBTCRENBTC | $16,217.15 | +1.52% | -4.28% | $5.31M | $6.39 | 327.42 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004743 | +28.31% | +25.04% | $4.29M | $81.46 | 905.30M | |||
![]() CLVCLV | $0.002335 | +1.95% | -1.05% | $2.86M | $19,505.52 | 1.22B | |||
![]() RenREN | $0.002700 | -0.28% | -10.11% | $2.68M | $11,132.77 | 992.88M | 取引 | ||
![]() TarotTAROT | $0.03074 | +2.20% | +1.60% | $2.08M | $8,101.31 | 67.70M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1538 | +1.13% | -2.99% | $982,249.31 | $63.8 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4499 | +2.03% | -5.85% | $834,921.61 | $0 | 1.86M | |||
![]() BananoBAN | $0.0005164 | +10.65% | -2.08% | $837,887.87 | $1.84 | 1.62B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009486 | -0.06% | -0.27% | $706,680.41 | $13.92 | 744.98M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001218 | -4.60% | -11.80% | $613,413.02 | $128,595.48 | 5.04B | 取引 | ||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9520 | +1.27% | -4.92% | $400,174.12 | $399.96 | 420.35B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9136 | +0.43% | -7.63% | $388,459.86 | $0 | 425178.00 | 取引 | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{11}7893 | -0.19% | -0.39% | $333,544.94 | $33,158.03 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02250 | +0.71% | -6.87% | $327,136.91 | $0 | 14.54M | 取引 | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001352 | +106.96% | +45.02% | $201,846.13 | $19,088.9 | 1.49B | 取引 | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007132 | -0.24% | -5.45% | $108,177.05 | $0 | 151.67M | |||
![]() SignataSATA | $0.001468 | +0.06% | -0.03% | $104,616.12 | $2.29 | 71.26M |

















































