時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2805種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$471.92B、平均価格変動率が+180.88%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1688 | +0.28% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $104.59 | +3.52% | +9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{4}1210 | -3.66% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADIADI | $6.94 | +2.04% | +1.55% | $0 | $5.20M | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RoboraRBR | $0.0005946 | -11.39% | -13.87% | $0 | $1,085.81 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002089 | +0.38% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}3148 | -2.16% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009223 | +0.75% | +30.55% | $0 | $15.74 | 0.00 | |||
![]() KEKKEK | $0.{9}1182 | +0.55% | +0.87% | $0 | $160.38 | 0.00 | |||
![]() Haust NetworkHAUST | $0.01119 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.03294 | -1.33% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $1.31 | -2.76% | -14.43% | $0 | $5,828.27 | 0.00 | |||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.0007347 | -0.49% | -39.94% | $0 | $5,569.98 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01242 | -- | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005240 | -13.79% | -13.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USADUSAD | $0.9990 | -0.70% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02178 | -2.90% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.005195 | +1.58% | +9.47% | $0 | $7.06 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.76 | -0.59% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Galactica.comGNET | $0.002612 | +0.86% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.1155 | +1.04% | -6.62% | $0 | $6,534.52 | 0.00 | |||
![]() SyndicateSYND | $0.007378 | -42.24% | -45.59% | $0 | $234,975.08 | 0.00 | |||
| $0.5011 | +0.75% | +30.55% | $0 | $26.52 | 0.00 | ||||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1144 | -2.46% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.02% | -0.01% | $0 | $146.67 | 0.00 | ||||
| $0.0006065 | +1.58% | -8.49% | $0 | $10,319.1 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.04121 | -1.41% | +27.08% | $0 | $932.28 | 0.00 | |||
![]() UpwegoUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MandalaKPG | $0.002050 | -3.53% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}5009 | +0.17% | -1.69% | $0 | $9.04 | 0.00 | |||
![]() AnvilANVL | $0.0007556 | -0.34% | -17.05% | $0 | $88,287.34 | 0.00 | |||
![]() Ayni GoldAYNI | $0.2766 | -0.08% | -0.27% | $0 | $10,569.34 | 0.00 | |||
| $0.06948 | +11.04% | -0.81% | $0 | $8.05 | 0.00 | ||||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | -0.02% | $0 | $564.91 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3255 | +0.40% | +1.50% | $0 | $1,186.82 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05104 | -- | +22.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IZAKA-YAIZKY | $0.{4}3108 | -0.83% | -1.58% | $0 | $21,836.48 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3755 | -0.02% | -17.01% | $0 | $24,081.14 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.3180 | -1.01% | +25.34% | $0 | $3,507.89 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $14.83 | -73.53% | +22.23% | $0 | $4.61 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.006259 | +1.07% | +17.54% | $0 | $1,912.44 | 0.00 |












































