時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2800種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$471.38B、平均価格変動率が+181.11%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}1795 | +0.33% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0006022 | -0.26% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02245 | +4.12% | +0.61% | $0 | $839.2 | 0.00 | |||
![]() Pond CoinPNDC | $0.{6}1325 | -15.19% | +24.45% | $0 | $65,628.76 | 0.00 | |||
![]() AlignedALIGN | $0.01522 | -11.19% | -56.02% | $0 | $17.33M | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.0001140 | -0.47% | +3.21% | $0 | $27,209.99 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0002099 | +3.58% | -2.98% | $0 | $110,733.89 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeebuZBU | $0.06381 | -84.78% | +1.27% | $0 | $1.75 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.9841 | -0.48% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03475 | +0.17% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}6056 | -11.72% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11 | +2.44% | +2.55% | $0 | $95,761.38 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.005993 | -2.60% | -1.67% | $0 | $59,863.42 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}2102 | -0.10% | -9.13% | $0 | $46,602.01 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.1738 | +0.38% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001012 | -10.47% | -22.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.04167 | -0.73% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRYPTOCRYPTO | $0.003128 | -- | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1916 | -2.08% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01083 | +2.00% | +21.29% | $0 | $21.17 | 0.00 | ||||
![]() Heurist AIHEU | $0.002263 | -11.64% | -13.91% | $0 | $378.62 | 0.00 | |||
| $0.02292 | +0.16% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PRDCTRPRD | $0.0003453 | +7.94% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002337 | -2.47% | -3.71% | $0 | $29.08 | 0.00 | |||
![]() Carrot by PufferCARROT | $0.006783 | -0.03% | +30.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.0005310 | +9.33% | +133.08% | $0 | $4,812.25 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIB | $0.0003633 | -0.16% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.01656 | +1.03% | +52.19% | $0 | $360.78 | 0.00 | |||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0002899 | -- | +8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}1147 | -3.61% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04792 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOGNETFOG | $0.008436 | -2.39% | -3.56% | $0 | $183,096.9 | 0.00 | |||
![]() FineFINE | $0.{9}5409 | -3.66% | +32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $1.22 | -3.25% | -24.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9927 | +1.13% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.{4}9834 | +3.26% | +0.84% | $0 | $1,283.26 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0003521 | +13.16% | +28.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005219 | +0.60% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XRP20XRP20 | $0.{5}9444 | +0.40% | -0.71% | $0 | $89.13 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.0003308 | -1.08% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5417 | +0.26% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003699 | -3.21% | +1.43% | $0 | $68.1 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.0005068 | -24.50% | -41.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}5885 | +2.45% | -6.46% | $0 | $234.44 | 0.00 |











.png)




































