時価総額トップDWF Labsポートフォリオ
DWF Labsポートフォリオには139種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$44.76B、平均価格変動率が-1.49%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DWF Labs Portfolioは、世界のデジタル資産市場の主要プレーヤーであり、60以上のトップ取引所における仮想通貨の現物およびデリバティブ市場の高頻度取引に特化しています。また、マルチステージのWeb3投資会社でもあります。同社は、アドバイザリー、サイバーセキュリティ、流動性提供、スマートコントラクト監査、その他関連業務を含む様々なサービスを提供しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.3411 | +0.81% | +0.14% | $32.38B | $549.33M | 94.92B | 取引 | ||
| $1.4 | -1.95% | -4.66% | $3.86B | $72.34M | 2.77B | 取引 | |||
![]() MantleMNT | $0.5069 | -1.48% | +0.65% | $1.67B | $30.92M | 3.30B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9967 | +0.08% | +0.05% | $1.18B | $959,089.28 | 1.18B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.08869 | -2.00% | -5.34% | $801.46M | $17.03M | 9.04B | 取引 | ||
![]() BeldexBDX | $0.07976 | -0.90% | -3.69% | $627.72M | $12.11M | 7.87B | |||
![]() FlareFLR | $0.006385 | -4.22% | -14.11% | $556.02M | $3.50M | 87.08B | 取引 | ||
| $0.3163 | -4.97% | -1.51% | $489.95M | $32.40M | 1.55B | 取引 | |||
| $0.1617 | -1.25% | +1.53% | $365.72M | $109.00M | 2.26B | 取引 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2956 | -6.32% | -6.01% | $260.12M | $43.61M | 87.99T | 取引 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2617 | -3.04% | -0.84% | $249.29M | $18.81M | 9.52T | 取引 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04641 | -2.43% | -5.55% | $242.95M | $10.03M | 5.24B | 取引 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004701 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() IOTAIOTA | $0.04162 | -1.69% | +0.42% | $191.84M | $6.90M | 4.61B | 取引 | ||
| $0.07607 | -1.68% | -2.71% | $126.53M | $5.39M | 1.66B | 取引 | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.44 | +1.17% | +5.40% | $105.38M | $4.08M | 30.66M | 取引 | ||
![]() PromPROM | $5.16 | +6.80% | +108.66% | $94.13M | $84.90M | 18.25M | 取引 | ||
![]() GalaGALA | $0.001807 | -0.84% | -8.20% | $89.76M | $34.93M | 49.68B | 取引 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002985 | +4.04% | +0.24% | $87.78M | $3.42M | 29.40B | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001597 | -10.38% | -0.30% | $81.90M | $12.74M | 51.30B | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06052 | -0.08% | +9.82% | $77.15M | $2.78M | 1.27B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2192 | -2.61% | -7.68% | $75.52M | $8.62M | 344.52M | 取引 | ||
![]() VeloVELO | $0.004241 | +5.06% | +10.67% | $74.48M | $1.96M | 17.56B | 取引 | ||
![]() TurboTURBO | $0.001060 | +5.98% | +4.99% | $73.15M | $18.47M | 69.00B | 取引 | ||
![]() KavaKAVA | $0.04624 | +2.55% | +5.03% | $50.07M | $11.82M | 1.08B | 取引 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.004988 | -2.08% | +3.13% | $49.88M | $2.59M | 10.00B | 取引 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03115 | -5.11% | -2.80% | $46.43M | $5.14M | 1.49B | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.07481 | -2.84% | +3.01% | $45.28M | $1.90M | 605.32M | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4315 | -1.82% | +0.37% | $43.15M | $3.80M | 100.00M | 取引 | ||
| $0.003836 | -1.77% | -9.59% | $42.27M | $4.60M | 11.02B | 取引 | |||
![]() COTICOTI | $0.01259 | +2.32% | +16.84% | $37.91M | $14.22M | 3.01B | 取引 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8899 | +0.15% | -16.02% | $37.44M | $7.95M | 420.68B | |||
| $0.03430 | +0.64% | -2.05% | $29.67M | $943,087.38 | 865.11M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2152 | -1.13% | -1.02% | $29.31M | $2.38M | 136.20M | 取引 | ||
![]() OrbsORBS | $0.006372 | +8.58% | +9.36% | $27.96M | $10.39M | 4.39B | 取引 | ||
![]() MVLMVL | $0.0008844 | +0.96% | +7.76% | $24.59M | $51,898.53 | 27.80B | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | -4.64% | -11.15% | $23.54M | $7.17M | 77.28M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02325 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.15 | -4.22% | -3.29% | $21.78M | $5.57M | 6.92M | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $2.77 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.02277 | -0.94% | -4.32% | $21.30M | $6.66M | 935.33M | 取引 | |||
| $0.02545 | -1.24% | +0.85% | $21.39M | $6.40M | 840.50M | 取引 | |||
![]() DODODODO | $0.01995 | -1.95% | -4.60% | $19.95M | $5.00M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01933 | -3.27% | +0.03% | $19.15M | $9.65M | 990.91M | 取引 | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.1713 | -3.59% | -0.52% | $17.13M | $1.14M | 100.00M | 取引 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8344 | -2.76% | -3.87% | $16.29M | $2.21M | 195.24B | 取引 | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1678 | -1.32% | -4.80% | $15.58M | $4.73M | 92.83M | 取引 | ||
![]() BifrostBFC | $0.01084 | +2.94% | +13.25% | $15.04M | $533,675.79 | 1.39B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08364 | -3.49% | -7.84% | $15.05M | $1.66M | 179.93M | 取引 | ||
![]() ARPAARPA | $0.009601 | +0.05% | +1.17% | $14.59M | $4.35M | 1.52B | 取引 |































.png)

















