時価総額トップDeFi
DeFiには1745種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$221.07B、平均価格変動率が+0.10%です。通貨は時価総額順にリストされています。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3945 | +0.19% | -2.73% | $0 | $4,349.66 | 0.00 | ||||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | +1.17% | +24.79% | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
| $0.003484 | -5.53% | +14.46% | $0 | $25,944.55 | 0.00 | ||||
| $2,443.65 | +2.65% | +28.84% | $0 | $183,691.37 | 0.00 | ||||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetronomeMET | $0.5322 | +0.22% | +9.27% | $0 | $3,170.58 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002599 | +0.29% | +29.87% | $0 | $0.98 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3713 | -0.09% | +4.63% | $0 | $234,077.24 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3687 | -- | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2300 | +0.32% | -1.39% | $0 | $332,410.53 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1347 | +1.63% | +41.20% | $0 | $64,458.45 | 0.00 | 取引 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KlaytnKLAY | $0.03139 | -2.65% | +31.17% | $0 | $4,019.58 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6235 | -0.10% | -99.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.08170 | +0.54% | +28.87% | $0 | $0.75 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02515 | -0.34% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01861 | +1.78% | +17.44% | $0 | $1,072.9 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8127 | +0.54% | +28.59% | $0 | $0.79 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01876 | -42.75% | +38.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() mStable USDMUSD | $1 | +1.92% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Valtherix AIVLTX | $1.08 | +1.00% | +77.11% | $0 | $96.04 | 0.00 | |||
| $0.1083 | +2.15% | +46.81% | $0 | $92,168.42 | 0.00 | ||||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004976 | -0.76% | +11.58% | $0 | $392.73 | 0.00 | |||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.05 | +0.01% | +10.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.34 | -7.08% | -16.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2846 | +0.58% | +2.34% | $0 | $554.02 | 0.00 | |||
| $85.68 | -12.41% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $92.15 | +2.10% | +5.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.6 | -5.87% | -16.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.83 | -3.61% | -16.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.007814 | -0.23% | +151.29% | $0 | $4.57 | 0.00 | |||
| $21.16 | -13.45% | -19.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.06 | +15.41% | +17.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LitentryLIT | $0.1269 | +0.15% | -4.04% | $0 | $20,066.96 | 0.00 | |||
| $4.5 | -13.73% | -13.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $8.81 | -16.59% | -24.61% | $0 | $0 | 0.00 |















































