時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2785種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$190.76B、平均価格変動率が+3.58%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Don-keyDON | $0.002959 | +0.96% | +4.05% | $282,689.48 | $0 | 95.55M | |||
| $438.65 | -- | -1.81% | $294,983.35 | $0 | 672.48 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4011 | +3.94% | +0.20% | $320,987.21 | $5 | 8.00B | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $14.92 | +1.83% | -4.17% | $277,767.06 | $856,623.64 | 18616.63 | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0003434 | +0.80% | -28.41% | $281,336.2 | $0 | 819.26M | |||
![]() NafterNAFT | $0.0002817 | +3.24% | +3.12% | $281,035.5 | $254.65 | 997.65M | |||
| $135.69 | +0.44% | -5.25% | $273,758.75 | $50,596.18 | 2017.46 | ||||
![]() PlearnPLN | $0.003226 | -1.72% | +6.71% | $277,676.94 | $66,191.54 | 86.06M | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}2147 | +2.90% | +8.40% | $218,251.82 | $67,067.98 | 10.17B | 取引 | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1148 | +1.63% | +4.71% | $273,733.76 | $0 | 2384.23T | 取引 | ||
| $144.03 | -0.00% | +1.38% | $269,750.29 | $2.37 | 1872.88 | ||||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BiswapBSW | $0.0003966 | +0.46% | -0.98% | $272,221.37 | $975.35 | 686.32M | 取引 | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003796 | +1.16% | -3.62% | $255,440.46 | $51,209.9 | 673.00M | |||
| $0.0002044 | -0.42% | -9.07% | $260,339.69 | $66,844.78 | 1.27B | ||||
| $260.98 | -1.67% | +1.90% | $263,921.77 | $70,134.6 | 1011.28 | ||||
| $81.5 | +0.24% | -2.00% | $259,343.46 | $1,154.61 | 3182.32 | ||||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001815 | -3.81% | -4.26% | $260,278.42 | $6,149.05 | 1.43B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001720 | +1.01% | -1.83% | $256,658.87 | $713.54 | 1.49B | 取引 | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.02694 | +1.59% | -0.90% | $257,251.73 | $0 | 9.55M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0003782 | -- | +1.38% | $243,922.42 | $0 | 644.91M | |||
| $80.98 | -- | -5.99% | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
| $0.004649 | +2.15% | +2.68% | $271,598.43 | $29.91 | 58.42M | ||||
![]() XRADERSXR | $0.003501 | -1.19% | -2.21% | $252,352.65 | $40,971.5 | 72.07M | |||
| $0.001194 | +6.83% | +4.50% | $253,716.12 | $43.91 | 212.41M | ||||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002502 | +0.41% | -8.57% | $240,234.45 | $53.59 | 960.10M | |||
| $103.67 | -0.39% | -3.25% | $248,226.95 | $47,884.89 | 2394.45 | ||||
| $8.81 | +2.03% | -5.92% | $304,334.68 | $1.15M | 34539.27 | ||||
![]() UU | $0.0002571 | +1.82% | -5.02% | $255,389.21 | $84,403.86 | 993.35M | |||
![]() extraDNAXDNA | $0.0002065 | +4.05% | -7.99% | $245,785.55 | $0 | 1.19B | |||
![]() RubicRBC | $0.001523 | +0.71% | -4.53% | $251,765.11 | $67,032.12 | 165.28M | |||
| $217.36 | +2.36% | +6.72% | $245,701.22 | $49,822.05 | 1130.40 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.001358 | -19.63% | -27.50% | $250,275.4 | $876,910.04 | 184.35M | |||
| $0.002472 | +4.63% | +30.15% | $243,519.61 | $0 | 98.52M | ||||
| $107.34 | -0.65% | +1.06% | $242,521.94 | $312.53 | 2259.46 | ||||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | ||
| $196.72 | +3.09% | +5.23% | $240,094.34 | $46,562.05 | 1220.50 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.0009621 | -2.07% | -4.15% | $238,109.32 | $189,541.5 | 247.50M | 取引 | ||
![]() SuperpSUP | $0.0004879 | -3.40% | -1.11% | $242,097.68 | $27,561.24 | 496.16M | 取引 | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008684 | +2.58% | -0.53% | $240,531.25 | $0 | 276.98M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.001564 | -0.46% | +4.54% | $232,243.96 | $10,944.62 | 148.45M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.01226 | +3.23% | -7.09% | $238,924.22 | $77,180.5 | 19.48M | 取引 | ||
| $30.69 | -- | +2.29% | $19,102.92 | $0 | 622.55 | ||||
| $642.69 | -0.00% | +6.26% | $232,976.41 | $278.57 | 362.50 | ||||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 |











.png)


.png)































