時価総額トップBitcoin エコシステム
Bitcoin エコシステムには103種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.33T、平均価格変動率が-0.25%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Bitcoinエコシステムとは、世界初の仮想通貨であるBitcoinの基本原理に基づいて開発されたテクノロジー、サービス、商品、コミュニティの広大なネットワークを指します。これには、Bitcoinそのもの、Bitcoinのフォーク、サイドチェーン、レイヤー2ソリューション、Bitcoinに関連する金融商品、およびBitcoinの導入をサポートするさまざまなインフラストラクチャとサービスが含まれます。これらの資産を総合すると、分散型金融とブロックチェーン技術の世界におけるBitcoinの影響力の拡大と進化の性質が明らかになります。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.09295 | -5.10% | -14.30% | $1.95M | $74,330.99 | 21.00M | |||
![]() CryptonCRP | $0.1396 | +0.39% | +0.62% | $1.47M | $75,261.48 | 10.50M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01032 | +14.34% | -57.78% | $1.09M | $303,558.29 | 105.88M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003283 | -1.35% | -1.34% | $1.16M | $89,384.59 | 352.62M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.001725 | -0.64% | -0.57% | $1.05M | $101,813.91 | 606.49M | 取引 | ||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.06674 | -3.17% | -9.48% | $1.23M | $10,433.43 | 18.47M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001073 | +7.28% | -10.68% | $1.07M | $5,213.02 | 1000.00M | |||
![]() SovrynSOV | $0.01221 | -5.56% | -22.57% | $733,380.48 | $5,188.47 | 60.07M | |||
![]() MezoMEZO | $0.007248 | -1.55% | -7.56% | $623,206.76 | $757,549.89 | 85.99M | 取引 | ||
| $0.{4}3190 | -6.16% | +1.47% | $558,316.31 | $9,522.26 | 17.50B | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}3813 | +15.42% | +0.04% | $335,056.31 | $116,014.31 | 8.79B | 取引 | ||
![]() LumerinLMR | $0.0003748 | -0.50% | -16.67% | $227,344.6 | $0 | 606.62M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003482 | -0.57% | -3.60% | $161,818.09 | $969.44 | 464.78M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0001580 | -14.28% | -14.12% | $150,094.65 | $0 | 950.00M | 取引 | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001408 | -0.08% | -2.37% | $97,567.56 | $526.96 | 693.00M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001068 | -- | +22.78% | $95,311.75 | $0 | 89.25M | |||
| $0.007437 | -4.51% | -6.08% | $90,739.3 | $0 | 12.20M | 取引 | |||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -0.12% | $76,349.18 | $0.09 | 299526.00 | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1818 | -- | -7.10% | $32,456.99 | $0 | 1.78B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.0004743 | -1.75% | -1.61% | $31,382.52 | $53.83 | 66.17M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}3746 | -- | +26.79% | $16,468.15 | $0 | 439.65M | 取引 | ||
![]() TakerTAKER | $0.{4}5466 | -36.99% | -41.89% | $9,292.99 | $59.44 | 170.00M | |||
![]() YalaYALA | $0.{4}1179 | -0.09% | -0.73% | $3,538.14 | $15.1 | 300.16M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $88.72 | -0.80% | -1.88% | $1,262.07 | $0 | 14.23 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0003116 | -5.92% | -15.68% | $0 | $275.02 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0002198 | +68.80% | +83.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}2582 | +0.00% | -13.93% | $0 | $31.29 | 0.00 | |||
| $0.08944 | -- | -42.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001459 | -0.56% | -3.48% | $0 | $12.61 | 0.00 | |||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.0005454 | -3.01% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002618 | +0.20% | -11.16% | $0 | $1 | 0.00 | |||
| $0.{5}5546 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0003799 | -0.43% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MajoMAJO | $0.005549 | +0.02% | -5.04% | $0 | $15.85 | 0.00 | |||
| $0.01107 | +1.15% | +0.62% | $0 | $79,033.45 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3954 | -5.83% | +1.82% | $0 | $1.82M | 0.00 | 取引 | ||
![]() BitStableBSSB | $0.005950 | -- | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.09170 | +3.93% | +5.55% | $0 | $108,995.17 | 0.00 | |||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}9301 | +1.41% | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02031 | -9.50% | -62.37% | $0 | $282.69 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $19,080.56 | +1.01% | -16.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9919 | +0.02% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $7.35 | +2.23% | +5.48% | $0 | $4.34M | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,272.55 | -0.89% | -15.26% | $0 | $562,917.06 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $64,327.97 | +1.89% | +0.72% | $0 | $22,997.23 | 0.00 |






.png)







































