時価総額トップBinance Alpha
Binance Alphaには395種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$12.37B、平均価格変動率が-0.77%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wilder WorldWILD | $0.01279 | -1.83% | -7.91% | $6.40M | $85,540.53 | 499.97M | 取引 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.006531 | -3.05% | -13.11% | $6.53M | $1.44M | 999.99M | 取引 | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1903 | -0.90% | -5.06% | $6.43M | $140,389.18 | 337.89B | 取引 | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01421 | +0.55% | +8.06% | $6.45M | $2.64M | 453.89M | 取引 | ||
| $76.86 | +0.03% | +4.16% | $5.99M | $919,179.26 | 77964.67 | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.3402 | -0.44% | +10.90% | $6.12M | $915,447.42 | 18.00M | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.07975 | +1.22% | -8.72% | $6.04M | $856,064.64 | 75.76M | 取引 | ||
![]() HyperionRION | $0.1626 | -1.02% | -0.92% | $5.94M | $210,382.67 | 36.54M | |||
| $0.002409 | +0.67% | +3.76% | $5.75M | $3.37M | 2.39B | ||||
| $398.95 | -0.28% | +0.44% | $5.69M | $1.12M | 14257.70 | ||||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007025 | +0.12% | -9.59% | $5.73M | $188,139.61 | 816.17M | 取引 | ||
| $0.01088 | +3.92% | -2.99% | $5.78M | $2.06M | 530.76M | 取引 | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $397.34 | -0.03% | -7.59% | $5.16M | $1.94M | 12979.69 | ||||
| $1,183.59 | +0.17% | -0.24% | $5.18M | $1.49M | 4377.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005008 | +2.66% | -8.43% | $5.00M | $588,238.36 | 998.84M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0007776 | -4.64% | -8.72% | $4.94M | $1.55M | 6.35B | 取引 | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02798 | -2.22% | -7.00% | $4.87M | $82,313.46 | 174.09M | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01763 | -0.36% | +7.15% | $4.66M | $582,674.23 | 264.51M | |||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $616.06 | +0.17% | +3.03% | $4.53M | $1.14M | 7350.13 | ||||
| $281.37 | +0.99% | -0.81% | $4.47M | $887,428.25 | 15892.83 | ||||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3252 | -3.91% | +8.30% | $4.28M | $14,145.01 | 13177.25T | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01100 | -1.11% | -0.17% | $4.33M | $252,100.26 | 393.56M | 取引 | ||
| $0.005413 | -1.76% | -12.73% | $4.33M | $2.08M | 800.88M | ||||
![]() RoamROAM | $0.01200 | +0.27% | +28.89% | $4.32M | $1.31M | 359.75M | 取引 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007589 | -1.80% | -10.03% | $4.18M | $1.51M | 551.46M | 取引 | ||
| $0.03074 | +48.96% | +168.13% | $4.30M | $1.89M | 140.00M | 取引 | |||
| $1,861.22 | +0.63% | +6.69% | $4.06M | $2.35M | 2182.88 | ||||
| $89.46 | +0.30% | +0.95% | $4.03M | $725,368.78 | 45040.77 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2531 | +5.45% | -11.29% | $3.87M | $145,463.19 | 15.31M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02676 | +28.43% | +17.83% | $4.76M | $5.95M | 178.00M | 取引 | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003884 | -3.01% | +1.42% | $3.87M | $1.19M | 997.42M | 取引 | ||
![]() AspectaASP | $0.009440 | +0.20% | -15.69% | $3.60M | $446,634.51 | 381.55M | |||
| $0.01795 | -0.01% | +0.17% | $3.59M | $484,026.25 | 200.00M | 取引 | |||
| $0.004350 | +0.14% | -13.39% | $3.48M | $589,452 | 800.71M | ||||
![]() 雪球雪球 | $0.006538 | +0.42% | +28.18% | $3.57M | $134,565.09 | 545.78M | |||
| $28.41 | -0.59% | +0.45% | $3.40M | $810,616.23 | 119552.19 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4793 | +0.83% | -2.60% | $3.38M | $4,061.11 | 7.06M | |||
| $0.01053 | -1.57% | -11.86% | $3.32M | $622,618.3 | 315.11M | 取引 | |||
![]() VitaDAOVITA | $0.2262 | -49.58% | -6.73% | $3.27M | $3,282.32 | 14.47M | |||
| $174.11 | -0.35% | +1.51% | $3.36M | $1.19M | 19302.77 |











































