時価総額トップBase エコシステム
Base エコシステムには798種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$50.45B、平均価格変動率が+2.03%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Baseのエコシステムは、より迅速な取引、より良い価格設定、ユーザーの価値向上につながる分散型アプリケーションやその統合に関するサービスを提供します。ユーザーはトークンを使用することで、NFTの売上に対する収益、経費の回収、収入源の多様化、源泉徴収、その他多くの価値ある機能へのアクセスなどのメリットが得られます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1066 | +0.52% | -5.81% | $61.32M | $2.39M | 575.23M | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3357 | +2.92% | +11.21% | $60.14M | $3.42M | 179186.02T | 取引 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02589 | +2.78% | +15.67% | $58.66M | $13.95M | 2.27B | 取引 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08580 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.009731 | -0.51% | +5.24% | $54.11M | $3.62M | 5.56B | ||||
| $0.008453 | +2.85% | +3.26% | $53.30M | $76.35M | 6.30B | 取引 | |||
![]() PharosPROS | $0.3908 | -2.38% | -11.43% | $52.99M | $2.28M | 135.60M | |||
![]() RiverRIVER | $3.04 | -9.69% | +19.03% | $59.54M | $12.48M | 19.60M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DiemDIEM | $1,329.12 | +2.52% | +0.33% | $51.06M | $397,258.87 | 38416.33 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1659 | -0.34% | +9.43% | $47.57M | $4.33M | 286.84M | 取引 | ||
![]() VenusXVS | $2.72 | +0.61% | -0.84% | $44.60M | $1.18M | 16.38M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03713 | +3.23% | +1.37% | $45.21M | $2.10M | 1.22B | 取引 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001051 | +1.68% | +1.62% | $44.23M | $2.27M | 420.67B | 取引 | ||
| $0.005700 | -1.26% | +13.20% | $43.42M | $834,473.65 | 7.62B | 取引 | |||
![]() RedStoneRED | $0.09041 | +3.04% | +0.97% | $42.93M | $1.35M | 474.89M | 取引 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.07% | +0.04% | $42.28M | $64,640.59 | 34.13M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004175 | +1.55% | +5.31% | $41.75M | $3.98M | 10.00B | 取引 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1036 | +2.93% | +5.15% | $40.45M | $7.48M | 390.57T | 取引 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.009258 | +3.56% | +19.79% | $39.67M | $26.31M | 4.28B | |||
![]() SubsquidSQD | $0.03453 | +1.08% | +13.29% | $38.59M | $1.38M | 1.12B | |||
![]() BIMBIM | $1.25 | +0.16% | +2.50% | $37.56M | $220,911.3 | 30.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.1226 | -10.86% | -21.00% | $36.98M | $2.34M | 301.67M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03776 | +8.69% | +9.22% | $35.67M | $1.59M | 944.79M | |||
![]() PropyPRO | $0.3537 | +0.76% | -4.34% | $35.37M | $1.03M | 100.00M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1071 | -28.37% | -8.70% | $33.81M | $112.06M | 315.63M | 取引 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.08719 | +3.08% | +4.90% | $29.45M | $17.70M | 337.83M | 取引 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1089 | -1.56% | -6.50% | $30.87M | $110,333.49 | 283.56T | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001246 | -0.21% | -1.03% | $30.57M | $3.24M | 24.52B | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0003087 | -7.08% | -3.34% | $30.65M | $1.93M | 99.30B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002495 | +11.45% | +17.01% | $23.55M | $3.13M | 9.44B | 取引 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | +0.00% | -0.01% | $30.26M | $116,090.64 | 30.23M | |||
![]() EulerEUL | $1.2 | -4.04% | -21.42% | $28.84M | $6.34M | 24.01M | 取引 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6543 | +3.99% | +2.60% | $27.52M | $6.07M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2683 | +0.16% | -5.39% | $26.80M | $1.94M | 998.58T | 取引 | ||
| $0.02990 | -0.12% | -18.06% | $25.86M | $2.37M | 865.11M | ||||
| $0.06270 | +4.57% | +18.07% | $24.27M | $7.61M | 387.05M | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02481 | -4.20% | +18.17% | $23.13M | $9.98M | 932.32M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3173 | +2.85% | +4.69% | $22.83M | $6.04M | 71.96M | 取引 | ||
![]() RollXROLL | $0.1437 | -0.20% | +10.72% | $22.28M | $380,112.93 | 155.00M | 取引 | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06511 | +1.25% | -3.36% | $22.02M | $4.11M | 338.17M | 取引 | ||
![]() OpenServSERV | $0.02820 | -2.59% | +10.37% | $21.71M | $547,717.7 | 770.00M |




























.png)





.png)








