時価総額トップAIとビッグデータ
AIとビッグデータには570種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$16.19B、平均価格変動率が+5.84%です。通貨は時価総額順にリストされています。
AI とビッグデータは仮想通貨とブロックチェーン業界に革命をもたらしています。膨大なデータセットを処理することで、AI アルゴリズムは仮想通貨市場のパターンと傾向を識別し、より正確な価格予測と洗練された取引戦略につながります。ブロックチェーンの領域では、AIは取引の検証と妥当性確認を自動化し、分散型ネットワークの効率とセキュリティを向上させることができます。AI とビッグデータと仮想通貨およびブロックチェーン技術の融合は、新たな可能性を解き放ち、デジタル経済におけるさらなるイノベーションを促進すると期待されています。
AI およびビッグデータトークンは、主に、機械学習から予測分析に至るまで、革新的なアプリケーションに人工知能とビッグデータの力を活用するプロジェクトにリンクされています。これらのトークンは、ブロックチェーン分野における最先端の技術進歩を表しており、投資家に急成長する AI 産業へのエクスポージャーを提供します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Top HatHAT | $0.{4}6211 | +6.47% | +18.90% | $61,490.21 | $0 | 990.00M | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0003052 | +27.28% | +13.69% | $90,416.1 | $29.31 | 296.27M | 取引 | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001207 | -0.11% | +0.59% | $60,185.87 | $0 | 49.88M | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004438 | -0.69% | -7.02% | $60,665.88 | $9,708.01 | 136.71M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.{4}8441 | +0.64% | +2.56% | $50,852.28 | $0 | 602.45M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}5649 | +19.81% | +14.91% | $56,487.12 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{6}6720 | -6.38% | +91.91% | $67,188.73 | $0 | 99.99B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}6157 | +0.17% | +0.33% | $57,122.09 | $0 | 927.74M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}4659 | +11.93% | +6.78% | $46,574.21 | $33.57 | 999.57M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}4553 | +10.41% | +11.24% | $45,533.88 | $0 | 999.98M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4314 | +14.70% | +14.24% | $43,144.44 | $0 | 999.99M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4242 | +10.89% | +11.96% | $42,416.04 | $12.22 | 1000.00M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1975 | -0.04% | -8.17% | $41,284.29 | $0 | 2.09B | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.0001918 | +0.44% | +4.51% | $41,298.22 | $10.58 | 215.29M | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8668 | -0.40% | -4.26% | $35,800.74 | $0 | 413.03M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}4446 | +367.51% | -16.99% | $35,036.06 | $679.63 | 788.09M | 取引 | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}5969 | +0.11% | +1.28% | $35,812.96 | $87.71 | 6.00B | 取引 | ||
| $0.{4}3624 | +14.73% | +10.96% | $33,512.82 | $0 | 924.79M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008997 | -0.38% | +0.22% | $33,131.01 | $0 | 36.83M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02811 | +3.51% | +21.13% | $31,571.65 | $0 | 1.12M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}7865 | -3.07% | -15.62% | $30,702.68 | $971.54 | 390.38M | |||
| $0.{4}2650 | +1.00% | +8.84% | $26,501.08 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() LimitusLMT | $0.{4}3557 | +1.56% | -1.61% | $29,525.75 | $0 | 830.14M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.0005505 | -24.21% | -43.30% | $50,215.83 | $61,898.24 | 91.22M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}4322 | +12.57% | -28.23% | $24,034.48 | $52.26 | 556.11M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2409 | +12.71% | +12.43% | $24,091.61 | $1.67 | 1000.00M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001370 | +7.19% | +10.43% | $20,024.47 | $0 | 14.62M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6880 | +27.27% | +4.68% | $19,241.53 | $61.72 | 2.80B | 取引 | ||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}1984 | +16.02% | -4.29% | $19,842.98 | $317.41 | 1000.00M | |||
| $0.{4}7142 | +2.79% | +5.69% | $18,009.98 | $6.81 | 252.17M | ||||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1656 | +9.56% | +18.50% | $16,557.28 | $0 | 999.97M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.{4}2801 | +22.01% | +23.51% | $12,780.92 | $1,492.36 | 456.25M | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}7695 | +0.06% | +4.69% | $14,643.51 | $0 | 190.29M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}3782 | +5188.47% | -68.08% | $17,398.66 | $195.24 | 4.60B | 取引 | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4716 | -1.16% | -34.49% | $12,265.52 | $0 | 260.07M | 取引 | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.0001275 | -10.44% | +4.27% | $9,763.93 | $857.48 | 76.56M | 取引 | ||
| $0.001007 | +7.90% | +26.37% | $10,071.6 | $2,337.83 | 10.00M | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}3424 | -10.03% | -52.21% | $8,881.15 | $0 | 25.94B | ||||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{5}7142 | +12.51% | +14.63% | $7,141.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.72 | +14.50% | +30.18% | $6,844.38 | $0 | 3986.00 |












































