Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.59%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63674.94 (-2.24%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.59%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63674.94 (-2.24%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.59%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63674.94 (-2.24%)Indice Paura & Avidità29(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di OpenLedger
Listato
Periodo: 2025-07-28 ~ 2026-07-28
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-27 | $0.1631 | $0.1644 | $0.1535 | $0.1553 | $6.70M |
2026-07-26 | $0.1623 | $0.1649 | $0.1594 | $0.1631 | $5.17M |
2026-07-25 | $0.1638 | $0.1679 | $0.1610 | $0.1623 | $5.34M |
2026-07-24 | $0.1683 | $0.1717 | $0.1616 | $0.1638 | $7.99M |
2026-07-23 | $0.1627 | $0.1711 | $0.1595 | $0.1683 | $8.85M |
2026-07-22 | $0.1617 | $0.1636 | $0.1558 | $0.1627 | $5.90M |
2026-07-21 | $0.1575 | $0.1628 | $0.1571 | $0.1617 | $6.11M |
2026-07-20 | $0.1550 | $0.1604 | $0.1534 | $0.1575 | $8.64M |
2026-07-19 | $0.1541 | $0.1557 | $0.1517 | $0.1550 | $5.52M |
2026-07-18 | $0.1501 | $0.1551 | $0.1474 | $0.1541 | $6.19M |
2026-07-17 | $0.1463 | $0.1525 | $0.1431 | $0.1501 | $9.00M |
2026-07-16 | $0.1490 | $0.1516 | $0.1444 | $0.1464 | $6.78M |
2026-07-15 | $0.1465 | $0.1495 | $0.1456 | $0.1490 | $4.98M |
2026-07-14 | $0.1500 | $0.1511 | $0.1459 | $0.1465 | $6.87M |
2026-07-13 | $0.1447 | $0.1509 | $0.1408 | $0.1500 | $9.27M |
2026-07-12 | $0.1477 | $0.1515 | $0.1446 | $0.1447 | $5.88M |
2026-07-11 | $0.1525 | $0.1556 | $0.1471 | $0.1477 | $6.92M |
2026-07-10 | $0.1504 | $0.1539 | $0.1483 | $0.1525 | $7.46M |
2026-07-09 | $0.1469 | $0.1526 | $0.1456 | $0.1504 | $7.26M |
2026-07-08 | $0.1505 | $0.1552 | $0.1423 | $0.1469 | $11.43M |
2026-07-07 | $0.1587 | $0.1593 | $0.1478 | $0.1505 | $9.12M |
2026-07-06 | $0.1627 | $0.1627 | $0.1542 | $0.1587 | $8.56M |
2026-07-05 | $0.1724 | $0.1727 | $0.1590 | $0.1627 | $9.83M |
2026-07-04 | $0.1607 | $0.1727 | $0.1550 | $0.1724 | $13.55M |
2026-07-03 | $0.1572 | $0.1607 | $0.1555 | $0.1607 | $6.53M |
2026-07-02 | $0.1596 | $0.1629 | $0.1518 | $0.1572 | $11.82M |
2026-07-01 | $0.1605 | $0.1628 | $0.1525 | $0.1596 | $9.88M |
2026-06-30 | $0.1578 | $0.1657 | $0.1520 | $0.1605 | $11.95M |
2026-06-29 | $0.1575 | $0.1636 | $0.1554 | $0.1578 | $8.44M |
2026-06-28 | $0.1648 | $0.1664 | $0.1548 | $0.1575 | $7.84M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-28

OpenLedger
(OPEN)
- Oggi$0.1553
Condividi su Twitter






