Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.58%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64181.29 (-0.25%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$7.8M (1G); +$707.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.58%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64181.29 (-0.25%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$7.8M (1G); +$707.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.58%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64181.29 (-0.25%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$7.8M (1G); +$707.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Non-Playable Coin
Listato
Periodo: 2025-08-12 ~ 2026-08-12
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11 | $0.005410 | $0.005488 | $0.005207 | $0.005385 | $957,127.3 |
2026-08-10 | $0.005648 | $0.005681 | $0.005329 | $0.005410 | $1.42M |
2026-08-09 | $0.005661 | $0.005716 | $0.005639 | $0.005648 | $1.18M |
2026-08-08 | $0.005672 | $0.005773 | $0.005648 | $0.005661 | $825,149.97 |
2026-08-07 | $0.005627 | $0.005699 | $0.005561 | $0.005672 | $1.32M |
2026-08-06 | $0.005808 | $0.005927 | $0.005614 | $0.005627 | $1.06M |
2026-08-05 | $0.005731 | $0.005861 | $0.005655 | $0.005805 | $1.24M |
2026-08-04 | $0.005460 | $0.005760 | $0.005383 | $0.005731 | $1.23M |
2026-08-03 | $0.005586 | $0.005718 | $0.005243 | $0.005460 | $1.94M |
2026-08-02 | $0.004987 | $0.005694 | $0.004975 | $0.005581 | $1.70M |
2026-08-01 | $0.005332 | $0.005346 | $0.004982 | $0.004987 | $1.01M |
2026-07-31 | $0.005639 | $0.005652 | $0.005289 | $0.005332 | $1.15M |
2026-07-30 | $0.005700 | $0.005791 | $0.005578 | $0.005639 | $1.27M |
2026-07-29 | $0.005760 | $0.005768 | $0.005360 | $0.005700 | $1.26M |
2026-07-28 | $0.005910 | $0.005915 | $0.005554 | $0.005760 | $2.24M |
2026-07-27 | $0.005999 | $0.006346 | $0.005904 | $0.005910 | $2.92M |
2026-07-26 | $0.005826 | $0.006064 | $0.005750 | $0.005999 | $2.09M |
2026-07-25 | $0.005883 | $0.005886 | $0.005731 | $0.005826 | $1.44M |
2026-07-24 | $0.006006 | $0.006111 | $0.005776 | $0.005883 | $2.01M |
2026-07-23 | $0.006296 | $0.006444 | $0.006005 | $0.006006 | $1.80M |
2026-07-22 | $0.006488 | $0.006518 | $0.006007 | $0.006296 | $2.17M |
2026-07-21 | $0.006591 | $0.006644 | $0.006210 | $0.006488 | $3.42M |
2026-07-20 | $0.006592 | $0.006657 | $0.006026 | $0.006591 | $4.01M |
2026-07-19 | $0.006767 | $0.006825 | $0.006494 | $0.006592 | $4.15M |
2026-07-18 | $0.006545 | $0.006810 | $0.006110 | $0.006767 | $3.03M |
2026-07-17 | $0.006708 | $0.006717 | $0.006456 | $0.006545 | $5.01M |
2026-07-16 | $0.006985 | $0.006994 | $0.006632 | $0.006708 | $3.84M |
2026-07-15 | $0.007101 | $0.007205 | $0.006924 | $0.006985 | $3.71M |
2026-07-14 | $0.006327 | $0.007148 | $0.006285 | $0.007101 | $3.94M |
2026-07-13 | $0.006696 | $0.006813 | $0.006201 | $0.006327 | $4.65M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-12

Non-Playable Coin
(NPC)
- Oggi$0.005350
- 1 anno/i fa$0.03193
- 2 anno/i fa$0.02160
Condividi su Twitter





