Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.86%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61960.14 (-0.86%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45.2M (1G); -$1.13B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.86%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61960.14 (-0.86%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45.2M (1G); -$1.13B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.86%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$61960.14 (-0.86%)Indice Paura & Avidità12(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$45.2M (1G); -$1.13B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Nafter
Non listato
Periodo: 2025-11-20 ~ 2026-11-20
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-11-19 | $0.0001592 | $0.0001739 | $0.0001592 | $0.0001657 | $12.89 |
2026-11-18 | $0.0001404 | $0.0001597 | $0.0001404 | $0.0001592 | $2.92 |
2026-11-17 | $0.0001645 | $0.0001655 | $0.0001401 | $0.0001404 | $93.61 |
2026-11-16 | $0.0001472 | $0.0001661 | $0.0001472 | $0.0001645 | $100.96 |
2026-11-15 | $0.0001564 | $0.0001627 | $0.0001472 | $0.0001472 | $41.18 |
2026-11-14 | $0.0001659 | $0.0001708 | $0.0001563 | $0.0001564 | $268.25 |
2026-11-13 | $0.0001805 | $0.0001805 | $0.0001659 | $0.0001659 | $115.35 |
2026-11-12 | $0.0001798 | $0.0001805 | $0.0001797 | $0.0001805 | $0.00 |
2026-11-11 | $0.0001845 | $0.0001865 | $0.0001798 | $0.0001798 | $55.77 |
2026-11-10 | $0.0001898 | $0.0001921 | $0.0001845 | $0.0001845 | $15.45 |
2026-11-09 | $0.0001903 | $0.0001921 | $0.0001898 | $0.0001898 | $0.00 |
2026-11-08 | $0.0001919 | $0.0001929 | $0.0001892 | $0.0001903 | $46.45 |
2026-11-07 | $0.0001919 | $0.0001920 | $0.0001919 | $0.0001919 | $0.00 |
2026-11-06 | $0.0001930 | $0.0001946 | $0.0001796 | $0.0001919 | $574.19 |
2026-11-05 | $0.0001843 | $0.0001930 | $0.0001796 | $0.0001930 | $0.02000 |
2026-11-04 | $0.0001960 | $0.0001967 | $0.0001843 | $0.0001843 | $9.71 |
2026-11-03 | $0.0001919 | $0.0001960 | $0.0001918 | $0.0001960 | $0.00 |
2026-11-02 | $0.0001990 | $0.0001990 | $0.0001918 | $0.0001919 | $6.27 |
2026-11-01 | $0.0001985 | $0.0001990 | $0.0001984 | $0.0001990 | $0.00 |
2026-10-31 | $0.0001950 | $0.0001985 | $0.0001950 | $0.0001985 | $0.00 |
2026-10-30 | $0.0002026 | $0.0002028 | $0.0001950 | $0.0001950 | $0.00 |
2026-10-29 | $0.0001987 | $0.0002055 | $0.0001814 | $0.0002026 | $48.12 |
2026-10-28 | $0.0001933 | $0.0002242 | $0.0001933 | $0.0001987 | $238.39 |
2026-10-27 | $0.0002094 | $0.0002094 | $0.0001919 | $0.0001933 | $4.33 |
2026-10-26 | $0.0002089 | $0.0002094 | $0.0002049 | $0.0002094 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.0002050 | $0.0002089 | $0.0002050 | $0.0002089 | $0.00 |
2026-10-24 | $0.0001857 | $0.0002115 | $0.0001791 | $0.0002050 | $139.35 |
2026-10-23 | $0.0002086 | $0.0002088 | $0.0001856 | $0.0001857 | $6.68 |
2026-10-22 | $0.0002100 | $0.0002100 | $0.0002086 | $0.0002086 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.0002016 | $0.0002100 | $0.0002016 | $0.0002100 | $1 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5