Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62690.00 (-0.78%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62690.00 (-0.78%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.41%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62690.00 (-0.78%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$265.4M (1G); -$539.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di LATOKEN
Periodo: 2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | $0.003649 | $0.003649 | $0.003649 | $0.003649 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.003649 | $0.003649 | $0.003649 | $0.003649 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.003649 | $0.003650 | $0.003646 | $0.003649 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.002517 | $0.003650 | $0.002517 | $0.003649 | $68.41 |
2026-06-06 | $0.002517 | $0.002517 | $0.002517 | $0.002517 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.002517 | $0.002517 | $0.002517 | $0.002517 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.002517 | $0.002518 | $0.002516 | $0.002517 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.003645 | $0.003646 | $0.002516 | $0.002517 | $78.57 |
2026-06-02 | $0.003645 | $0.003647 | $0.003643 | $0.003645 | $68.34 |
2026-06-01 | $0.003654 | $0.003656 | $0.003643 | $0.003645 | $68.31 |
2026-05-31 | $0.003655 | $0.003656 | $0.003654 | $0.003654 | $71.89 |
2026-05-30 | $0.003655 | $0.003656 | $0.003655 | $0.003655 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.003655 | $0.003656 | $0.003654 | $0.003655 | $68.26 |
2026-05-28 | $0.003655 | $0.003655 | $0.003655 | $0.003655 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.003655 | $0.003655 | $0.003654 | $0.003655 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.003657 | $0.003658 | $0.003653 | $0.003655 | $68.32 |
2026-05-25 | $0.003655 | $0.003657 | $0.003655 | $0.003657 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.003706 | $0.003706 | $0.003036 | $0.003655 | $129.19 |
2026-05-23 | $0.003706 | $0.003708 | $0.003705 | $0.003706 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.003057 | $0.003717 | $0.003057 | $0.003706 | $71.1 |
2026-05-21 | $0.003057 | $0.003057 | $0.003057 | $0.003057 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.003057 | $0.003059 | $0.003057 | $0.003057 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.003048 | $0.003058 | $0.003048 | $0.003057 | $68.28 |
2026-05-18 | $0.003048 | $0.003048 | $0.003048 | $0.003048 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.003048 | $0.003048 | $0.003048 | $0.003048 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.003048 | $0.003049 | $0.003048 | $0.003048 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.003758 | $0.003758 | $0.003048 | $0.003048 | $72.53 |
2026-05-14 | $0.003758 | $0.003758 | $0.003758 | $0.003758 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.003758 | $0.003759 | $0.003758 | $0.003758 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.003759 | $0.003759 | $0.003758 | $0.003758 | $68.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-03

LATOKEN
(LA)
- Oggi$0.01455
- 2 anno/i fa$0.02308
- 3 anno/i fa$0.02685
Condividi su Twitter