Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.20%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63485.96 (+2.20%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$330M (1G); -$2.1B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.20%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63485.96 (+2.20%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$330M (1G); -$2.1B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.20%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63485.96 (+2.20%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$330M (1G); -$2.1B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Hyper Pay
Non listato
Periodo: 2025-06-08 ~ 2026-06-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-07 | $0.0002178 | $0.0002180 | $0.0002178 | $0.0002179 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.0002180 | $0.0002180 | $0.0002178 | $0.0002178 | $55.61 |
2026-06-05 | $0.0002745 | $0.0002746 | $0.0002177 | $0.0002180 | $12.14 |
2026-06-04 | $0.0002077 | $0.0002746 | $0.0002077 | $0.0002745 | $105.7 |
2026-06-03 | $0.0002077 | $0.0002078 | $0.0002076 | $0.0002077 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.0002277 | $0.0002277 | $0.0002076 | $0.0002077 | $5.18 |
2026-06-01 | $0.0002144 | $0.0002277 | $0.0002076 | $0.0002277 | $40.48 |
2026-05-31 | $0.0002144 | $0.0002144 | $0.0002144 | $0.0002144 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.0002744 | $0.0002745 | $0.0002144 | $0.0002144 | $9.78 |
2026-05-29 | $0.0002144 | $0.0002746 | $0.0002144 | $0.0002744 | $9.12 |
2026-05-28 | $0.0002144 | $0.0002145 | $0.0002143 | $0.0002144 | $30.37 |
2026-05-27 | $0.0002145 | $0.0002145 | $0.0002143 | $0.0002144 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.0002752 | $0.0002752 | $0.0002144 | $0.0002145 | $173.36 |
2026-05-25 | $0.0002751 | $0.0002752 | $0.0002473 | $0.0002752 | $50.68 |
2026-05-24 | $0.0002625 | $0.0002751 | $0.0002497 | $0.0002751 | $52.34 |
2026-05-23 | $0.0002710 | $0.0002753 | $0.0002624 | $0.0002625 | $63.93 |
2026-05-22 | $0.0002711 | $0.0002711 | $0.0002709 | $0.0002710 | $13.52 |
2026-05-21 | $0.0002751 | $0.0002752 | $0.0002710 | $0.0002711 | $16.78 |
2026-05-20 | $0.0002784 | $0.0002817 | $0.0002751 | $0.0002751 | $147.45 |
2026-05-19 | $0.0002947 | $0.0002947 | $0.0002784 | $0.0002784 | $45.24 |
2026-05-18 | $0.0002968 | $0.0002968 | $0.0002946 | $0.0002947 | $60.71 |
2026-05-17 | $0.0002968 | $0.0002968 | $0.0002967 | $0.0002968 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.0003028 | $0.0003028 | $0.0002967 | $0.0002968 | $24,408.65 |
2026-05-15 | $0.0002987 | $0.0003029 | $0.0002967 | $0.0003028 | $32,207.39 |
2026-05-14 | $0.0003076 | $0.0003092 | $0.0002967 | $0.0002987 | $31,351.17 |
2026-05-13 | $0.0002847 | $0.0003109 | $0.0002805 | $0.0003076 | $31,793.66 |
2026-05-12 | $0.0003166 | $0.0003190 | $0.0002499 | $0.0002847 | $34,418.4 |
2026-05-11 | $0.0003346 | $0.0003346 | $0.0003101 | $0.0003166 | $35,497.6 |
2026-05-10 | $0.0003326 | $0.0003370 | $0.0003292 | $0.0003346 | $37,700.27 |
2026-05-09 | $0.0003337 | $0.0003371 | $0.0003301 | $0.0003326 | $37,093.3 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-08

Hyper Pay
(HPY)
- Oggi$0.0002179
- 1 anno/i fa$0.0003597
- 2 anno/i fa$0.0003194
- 3 anno/i fa$0.0008568
Condividi su Twitter





