Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.74%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64082.73 (+0.27%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$207.8M (1G); +$309M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.74%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64082.73 (+0.27%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$207.8M (1G); +$309M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.74%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64082.73 (+0.27%)Indice Paura & Avidità27(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$207.8M (1G); +$309M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di GEODNET
Non listato
Periodo: 2025-08-05 ~ 2026-08-05
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-04 | $0.1946 | $0.2057 | $0.1890 | $0.1922 | $2.75M |
2026-08-03 | $0.2030 | $0.2036 | $0.1885 | $0.1946 | $1.60M |
2026-08-02 | $0.2186 | $0.2321 | $0.1957 | $0.2030 | $6.21M |
2026-08-01 | $0.1926 | $0.2642 | $0.1911 | $0.2186 | $22.21M |
2026-07-31 | $0.2063 | $0.2065 | $0.1916 | $0.1926 | $1.22M |
2026-07-30 | $0.2011 | $0.2124 | $0.1949 | $0.2063 | $2.24M |
2026-07-29 | $0.2194 | $0.2227 | $0.1965 | $0.2011 | $4.33M |
2026-07-28 | $0.2403 | $0.2418 | $0.2143 | $0.2190 | $8.55M |
2026-07-27 | $0.2168 | $0.3407 | $0.2166 | $0.2404 | $43.62M |
2026-07-26 | $0.2091 | $0.2194 | $0.2086 | $0.2168 | $372,906.22 |
2026-07-25 | $0.1951 | $0.2091 | $0.1947 | $0.2091 | $398,564.88 |
2026-07-24 | $0.1909 | $0.1952 | $0.1894 | $0.1951 | $407,996.97 |
2026-07-23 | $0.1925 | $0.1936 | $0.1876 | $0.1909 | $232,208.89 |
2026-07-22 | $0.1909 | $0.1926 | $0.1877 | $0.1925 | $213,066.88 |
2026-07-21 | $0.1889 | $0.1941 | $0.1879 | $0.1909 | $315,631.27 |
2026-07-20 | $0.1933 | $0.1975 | $0.1889 | $0.1889 | $280,128.91 |
2026-07-19 | $0.1964 | $0.1992 | $0.1929 | $0.1933 | $223,748.43 |
2026-07-18 | $0.1996 | $0.1999 | $0.1924 | $0.1964 | $245,309.76 |
2026-07-17 | $0.1999 | $0.2006 | $0.1954 | $0.1996 | $225,199.26 |
2026-07-16 | $0.2032 | $0.2033 | $0.1952 | $0.1999 | $259,765.45 |
2026-07-15 | $0.2007 | $0.2042 | $0.2001 | $0.2032 | $268,569.49 |
2026-07-14 | $0.2016 | $0.2020 | $0.1953 | $0.2007 | $381,568.18 |
2026-07-13 | $0.2031 | $0.2062 | $0.1998 | $0.2016 | $309,621.3 |
2026-07-12 | $0.1995 | $0.2031 | $0.1983 | $0.2031 | $251,213.22 |
2026-07-11 | $0.2045 | $0.2047 | $0.1993 | $0.1995 | $303,261 |
2026-07-10 | $0.2072 | $0.2078 | $0.2014 | $0.2045 | $360,099.32 |
2026-07-09 | $0.2051 | $0.2085 | $0.2036 | $0.2072 | $306,556.52 |
2026-07-08 | $0.2078 | $0.2150 | $0.2042 | $0.2051 | $424,033.39 |
2026-07-07 | $0.2204 | $0.2204 | $0.2074 | $0.2075 | $468,343.1 |
2026-07-06 | $0.2311 | $0.2312 | $0.2182 | $0.2204 | $557,570.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-08-05

GEODNET
(GEOD)
- Oggi$0.1832
- 1 anno/i fa$0.1391
- 2 anno/i fa$0.1319
- 3 anno/i fa$0.02373
Condividi su Twitter









