Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.91%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65055.95 (-1.18%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$27.6M (1G); +$779.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.91%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65055.95 (-1.18%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$27.6M (1G); +$779.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.91%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$65055.95 (-1.18%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$27.6M (1G); +$779.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Avantis
Listato
Periodo: 2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.09325 | $0.09495 | $0.08995 | $0.09027 | $19.99M |
2026-07-22 | $0.09381 | $0.09494 | $0.09185 | $0.09325 | $18.96M |
2026-07-21 | $0.09199 | $0.09516 | $0.09149 | $0.09381 | $22.11M |
2026-07-20 | $0.08953 | $0.09339 | $0.08737 | $0.09199 | $23.33M |
2026-07-19 | $0.08965 | $0.09080 | $0.08854 | $0.08954 | $12.12M |
2026-07-18 | $0.09183 | $0.09183 | $0.08774 | $0.08965 | $10.65M |
2026-07-17 | $0.09061 | $0.09287 | $0.08699 | $0.09183 | $22.91M |
2026-07-16 | $0.09662 | $0.09689 | $0.09046 | $0.09061 | $21.10M |
2026-07-15 | $0.09375 | $0.09711 | $0.09296 | $0.09661 | $21.13M |
2026-07-14 | $0.09245 | $0.09510 | $0.09213 | $0.09375 | $21.54M |
2026-07-13 | $0.09429 | $0.09640 | $0.09176 | $0.09246 | $21.29M |
2026-07-12 | $0.09660 | $0.09979 | $0.09398 | $0.09429 | $14.67M |
2026-07-11 | $0.09891 | $0.1028 | $0.09628 | $0.09661 | $20.21M |
2026-07-10 | $0.09394 | $0.09926 | $0.09371 | $0.09892 | $20.80M |
2026-07-09 | $0.09469 | $0.09737 | $0.09347 | $0.09394 | $18.74M |
2026-07-08 | $0.09302 | $0.09755 | $0.09127 | $0.09469 | $25.43M |
2026-07-07 | $0.09871 | $0.09947 | $0.09279 | $0.09302 | $23.58M |
2026-07-06 | $0.09523 | $0.1006 | $0.09051 | $0.09871 | $23.90M |
2026-07-05 | $0.09951 | $0.09977 | $0.09449 | $0.09524 | $16.71M |
2026-07-04 | $0.09833 | $0.09982 | $0.09573 | $0.09951 | $14.63M |
2026-07-03 | $0.09514 | $0.1018 | $0.09505 | $0.09833 | $10.49M |
2026-07-02 | $0.08999 | $0.09802 | $0.08906 | $0.09514 | $27.66M |
2026-07-01 | $0.08923 | $0.09172 | $0.08749 | $0.09002 | $26.39M |
2026-06-30 | $0.09288 | $0.09292 | $0.08804 | $0.08923 | $22.78M |
2026-06-29 | $0.09182 | $0.09490 | $0.09070 | $0.09288 | $24.64M |
2026-06-28 | $0.09382 | $0.09695 | $0.08986 | $0.09182 | $16.97M |
2026-06-27 | $0.09454 | $0.09593 | $0.09322 | $0.09382 | $15.91M |
2026-06-26 | $0.09683 | $0.09742 | $0.09049 | $0.09454 | $34.85M |
2026-06-25 | $0.1044 | $0.1066 | $0.09455 | $0.09683 | $33.98M |
2026-06-23 | $0.1010 | $0.1029 | $0.09776 | $0.1027 | $14.09M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-24

Avantis
(AVNT)
- Oggi$0.09051
Condividi su Twitter



