Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83997.97 (-0.52%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$180.5M (1G); +$2.34B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83997.97 (-0.52%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$180.5M (1G); +$2.34B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83997.97 (-0.52%)Indice Paura & Avidità71(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$180.5M (1G); +$2.34B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Home>
Dati storici di Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)
Non listato
Periodo: 2025-09-25 ~ 2026-09-25
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-24 | $123.25 | $126.46 | $123.25 | $124.31 | $0.00 |
2026-09-23 | $125.55 | $127.97 | $123.14 | $123.25 | $1.58 |
2026-09-22 | $128.99 | $130.83 | $125.43 | $125.55 | $14.5 |
2026-09-21 | $133.1 | $133.1 | $123.6 | $128.99 | $19.42 |
2026-09-20 | $133.1 | $133.1 | $133.1 | $133.1 | $0.00 |
2026-09-19 | $133.1 | $133.1 | $133.1 | $133.1 | $0.00 |
2026-09-18 | $127.27 | $135.88 | $127.27 | $133.1 | $0.00 |
2026-09-17 | $125.39 | $130.01 | $122.98 | $127.27 | $10.05 |
2026-09-16 | $130.27 | $130.27 | $124.37 | $125.39 | $9.9 |
2026-09-15 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $0.00 |
2026-09-14 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $0.00 |
2026-09-13 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $0.00 |
2026-09-12 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $130.27 | $0.00 |
2026-09-11 | $130.02 | $134.44 | $129.07 | $130.27 | $0.00 |
2026-09-10 | $135.29 | $135.29 | $128.89 | $130.02 | $19.45 |
2026-09-09 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $0.00 |
2026-09-08 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $0.00 |
2026-09-07 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $0.00 |
2026-09-06 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $135.29 | $0.00 |
2026-09-05 | $135.27 | $135.29 | $135.26 | $135.29 | $0.00 |
2026-09-04 | $133.36 | $137.66 | $133.36 | $135.27 | $8.83 |
2026-09-03 | $134.03 | $134.93 | $131.92 | $133.36 | $0.00 |
2026-09-02 | $138.45 | $138.45 | $131.43 | $134.03 | $9.37 |
2026-09-01 | $134.77 | $141.22 | $131.52 | $138.45 | $5.05 |
2026-08-31 | $134.77 | $134.77 | $134.77 | $134.77 | $0.00 |
2026-08-30 | $134.77 | $134.77 | $134.77 | $134.77 | $0.00 |
2026-08-29 | $134.78 | $134.8 | $134.76 | $134.77 | $0.00 |
2026-08-28 | $131.51 | $138.24 | $131.51 | $134.78 | $4.91 |
2026-08-27 | $134.79 | $138.77 | $131.37 | $131.51 | $9.66 |
2026-08-26 | $136.69 | $136.69 | $132.3 | $134.79 | $0.9800 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5