Harga mata uang kripto hari ini
Semua mata uang kripto
49678 aset| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | Harga | 24j (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solflare - The Solana Wallet✨Solflare | $0.{7}4698 | 0.00% | 0.00% | $26.49 | $0 | 563.74M | Trading | $0.{7}4698 | 0.00% | ||
moonbirds-2026BIRBS | $0.{8}5578 | 0.00% | 0.00% | $2.58 | $0 | 461.79M | Trading | $0.{8}5578 | 0.00% | ||
![]() DevilonDEVILON | $0.{5}1884 | 0.00% | 0.00% | $1,882.78 | $0 | 999.32M | Trading | $0.{5}1884 | 0.00% | ||
![]() Athena Agents ArenaAthena | $0.{4}8627 | 0.00% | 0.00% | $86,266.01 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{4}8627 | 0.00% | ||
gingerbread cultGINGY | $0.0003118 | 0.00% | 0.00% | $12.4 | $0 | 39758.56 | Trading | $0.0003118 | 0.00% | ||
NVDAID COINNVIDA | $0.{7}3258 | 0.00% | 0.00% | $32.58 | $0 | 999.99M | Trading | $0.{7}3258 | 0.00% | ||
![]() 💰 NVDAID COINNVIDA | $0.{6}2834 | 0.00% | 0.00% | $264.85 | $0 | 934.44M | Trading | $0.{6}2834 | 0.00% | ||
![]() zyl0c0in🎁ZYLO | $0.0001004 | 0.00% | 0.00% | $100,432.41 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.0001004 | 0.00% | ||
![]() Trust.TWT.RS🔥Trust.TWT | $0.{7}9814 | 0.00% | 0.00% | $2.27 | $0 | 23.16M | Trading | $0.{7}9814 | 0.00% | ||
![]() HodlerHodler | $0.0002472 | 0.00% | 0.00% | $247,133.74 | $0 | 999.57M | Trading | $0.0002472 | 0.00% | ||
![]() TESLASOLXTESLA | $0.{5}7842 | 0.00% | 0.00% | $7,842.44 | $0 | 1000.00M | Trading | $0.{5}7842 | 0.00% | ||
| $0.0001315 | 0.00% | 0.00% | $131,480.28 | $0 | 999.98M | Trading | $0.0001315 | 0.00% | |||
![]() bDollarBDO | -- | 0.00% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | -- | 0.00% | ||
| $0.0003684 | 0.00% | 0.00% | $368,381.43 | $0 | 999.97M | Trading | $0.0003684 | 0.00% | |||
TesIa ONTesIa ON | $0.0003969 | 0.00% | 0.00% | $391,215.07 | $0 | 985.72M | Trading | $0.0003969 | 0.00% | ||
☝☝ | $0.{4}1993 | 0.00% | 0.00% | $19,927.1 | $0 | 999.98M | Trading | $0.{4}1993 | 0.00% | ||
![]() NVDAID TOKEN COINNVIDA | $0.0002639 | 0.00% | 0.00% | $240,082.6 | $0 | 909.86M | Trading | $0.0002639 | 0.00% | ||
![]() Gooner CoinREZE | $0.{5}2332 | 0.00% | 0.00% | $2,331.6 | $0 | 999.75M | Trading | $0.{5}2332 | 0.00% | ||











