Saham Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Saham Bertoken berisi 617 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.17B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.97%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $160.6 | +5.83% | +2.38% | $0 | $39,300.96 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $929.58 | +1.56% | -0.66% | $0 | $154,660.05 | 0.00 | ||||
| $19.98 | -2.24% | +1.81% | $0 | $155,938.96 | 0.00 | ||||
| $418.68 | +1.63% | +1.06% | $0 | $30,666.36 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $130.98 | +0.37% | -13.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $965.13 | +1.96% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $144.94 | +0.87% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $159.11 | -2.11% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.26 | +0.62% | -16.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $105.48 | +2.27% | +19.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $139.85 | +1.85% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.65 | +1.70% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $158.23 | +13.21% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.34 | -1.10% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 |















