Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2093 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $243.81B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.15%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeepSeek AI AgentDEEPSEEKAI | $0.{11}4423 | -4.52% | +9.78% | $0 | $1,683.69 | 0.00 | |||
![]() shorkSHORK | $0.0001312 | +2.41% | +12.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}3954 | -- | +10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WW3WW3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}8286 | -3.29% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1226 | -4.80% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolalaSOLALA | $0.{4}2850 | +0.69% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.002687 | +1.53% | +7.23% | $0 | $9,942.61 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}5890 | -40.23% | -0.91% | $0 | $774.44 | 0.00 | |||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002657 | -0.01% | +10.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001165 | +10.10% | +24.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1706 | -4.42% | +26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}5250 | -0.80% | +6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WifejakWIFE | $0.0003166 | +2.36% | +24.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}1724 | -91.47% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AB DEFIABI | $0.9791 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001196 | +49.34% | +15.52% | $0 | $151.17 | 0.00 | ||||
![]() ideaxIDX | $0.002409 | +1.74% | +35.48% | $0 | $19,324.21 | 0.00 | |||
| $0.{4}2852 | +0.98% | +25.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{4}1732 | -2.63% | +7.25% | $0 | $80,419.68 | 0.00 | |||
| $0.0001493 | +0.20% | +9.97% | $0 | $13,009.64 | 0.00 | ||||
![]() tooker kurlsonTOOKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AsvoriaASV | $0.004891 | +5.23% | +9.23% | $0 | $1,600.02 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1551 | -3.71% | +9.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFAIRewardsDEFAI | $0.{4}1589 | -3.92% | +10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatGPTCATGPT | $0.{4}7124 | +2.27% | +11.83% | $0 | $33.96 | 0.00 | Trading | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006850 | -0.17% | +5.45% | $0 | $12,455.7 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}9507 | +0.47% | +6.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.02716 | -12.53% | -63.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Biao CoinBIAO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002658 | +3.17% | +18.18% | $0 | $537.62 | 0.00 | |||
![]() Time TravelerBARRON | $0.0001012 | +0.80% | +15.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{4}1126 | +0.26% | +7.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEWING$MEWING | $0.{4}3231 | +1.88% | +17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FECESFECES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.008789 | +1.11% | +6.94% | $0 | $4,758.18 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}5253 | +0.22% | +5.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.0001382 | -1.31% | +23.52% | $0 | $4,356.94 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.{5}7288 | -- | +135.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $10.76 | +0.72% | +0.80% | $0 | $93,490.78 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XBANKINGXB | $0.004994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)



.png)
































.png)