Marketplace teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Marketplace berisi 90 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $98.49B dan perubahan harga rata-rata sebesar +32.53%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $203.83 | +0.18% | -5.24% | $4.09B | $139.97M | 20.08M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.06775 | +2.94% | +1.52% | $2.97B | $37.78M | 43.83B | Trading | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MX TokenMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2546 | -0.33% | -4.32% | $127.30M | $2.07M | 500.00M | Trading | ||
![]() ABAB | $0.0009571 | +0.30% | +0.88% | $94.58M | $597,465.41 | 98.82B | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3250 | +0.18% | -7.06% | $58.24M | $2.45M | 179186.02T | Trading | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.004967 | +4.08% | +12.34% | $53.67M | $1.55M | 10.81B | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.03606 | +1.65% | -8.26% | $50.81M | $6.40M | 1.41B | Trading | ||
| $0.05861 | -5.15% | -7.51% | $34.39M | $145.18M | 586.82M | ||||
![]() DuskDUSK | $0.06422 | -1.64% | +0.53% | $32.05M | $4.41M | 499.00M | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.2691 | +2.01% | +3.20% | $27.31M | $2.19M | 101.48M | Trading | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.7 | -0.04% | -0.02% | $26.96M | $43,129.5 | 10.00M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.2836 | -2.19% | +4.45% | $24.67M | $2.83M | 87.00M | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002185 | -1.82% | -10.63% | $21.85M | $515,846.73 | 10.00B | |||
![]() BORABORA | $0.01844 | +0.34% | -5.13% | $20.28M | $118,743.44 | 1.10B | Trading | ||
![]() ArkhamARKM | $0.08686 | -2.89% | -8.88% | $19.55M | $64.92M | 225.10M | Trading | ||
![]() ArkARK | $0.08721 | +1.05% | -7.34% | $17.32M | $502,412.02 | 198.60M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.04845 | -6.22% | -5.53% | $16.11M | $1.03M | 332.57M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.1682 | -0.11% | -5.97% | $16.57M | $39,714.17 | 98.55M | Trading | ||
![]() EeseeESE | $0.01191 | -2.33% | +5.81% | $16.35M | $455,456.8 | 1.37B | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.001941 | -0.90% | -1.61% | $14.10M | $310,741.18 | 7.26B | Trading | ||
| $0.1693 | -1.17% | -13.79% | $12.59M | $8.65M | 74.37M | Trading | |||
![]() WanchainWAN | $0.05266 | -0.19% | -1.13% | $10.48M | $686,359.24 | 199.03M | |||
![]() LoopringLRC | $0.007607 | -4.68% | -18.42% | $10.41M | $2.67M | 1.37B | Trading | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01225 | -1.45% | -10.88% | $10.11M | $27.81M | 825.48M | Trading | ||
![]() NominaNOM | $0.001667 | +0.82% | +5.16% | $4.84M | $3.03M | 2.90B | Trading | ||
![]() PRIZMPZM | $0.0009797 | -6.60% | +7.61% | $4.63M | $0 | 4.72B | |||
![]() txTX | $0.001888 | +7.58% | +8.46% | $4.69M | $99,779.04 | 2.48B | |||
![]() NashNEX | $0.09758 | -1.73% | -0.66% | $4.32M | $0 | 44.29M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RenREN | $0.003179 | +1.30% | -4.10% | $3.16M | $32,049.33 | 992.88M | Trading | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01837 | -2.68% | -6.75% | $3.13M | $27,198.81 | 170.46M | |||
| $0.003853 | -0.04% | -6.92% | $2.98M | $4,999.08 | 772.29M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlturaALU | $0.002651 | +1.12% | -4.42% | $2.62M | $1.03M | 990.00M | Trading | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0004495 | -0.46% | +0.72% | $2.29M | $3,770.48 | 5.10B | |||
| $0.002761 | -28.94% | -4.71% | $1.87M | $216,948.98 | 676.16M | Trading | |||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1799 | -7.30% | -0.33% | $1.67M | $0 | 9.29M | |||
![]() ParticlPART | $0.06984 | +0.88% | +8.21% | $1.09M | $1,121.19 | 15.63M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001120 | +0.33% | -6.62% | $1.06M | $200,022.39 | 948.69M | Trading | ||
![]() DevveDEVVE | $0.005382 | -0.88% | -11.86% | $519,099.98 | $57,663.92 | 96.44M | Trading | ||
![]() EnergiNRG | $0.008391 | +0.03% | -0.92% | $896,495.18 | $105,442.82 | 106.85M |
















































