Ekosistem Fantom teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Fantom berisi 79 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $22.85B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.49%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006085 | +1.47% | +6.55% | $92,288.7 | $0 | 151.67M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009029 | -- | +0.33% | $51,311.92 | $0 | 56.83M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0008662 | -0.47% | -0.74% | $48,134.4 | $0 | 55.57M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0002884 | -7.88% | -31.87% | $28,816.4 | $10,553.56 | 99.91M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0003287 | -- | -2.00% | $26,519.7 | $0 | 80.69M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004542 | +0.09% | +4.36% | $25,959.11 | $0 | 57.16M | Trading | ||
![]() HyveHYVE | $0.0001754 | +7.01% | -14.63% | $13,057.88 | $0 | 74.43M | |||
| $0.2252 | -0.91% | -0.97% | $11,260.89 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KALMKALM | $0.0005957 | -0.18% | -3.86% | $5,093.01 | $0 | 8.55M | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $9.97 | +0.10% | -3.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $44.27 | +135.03% | +1.93% | $0 | $2.97 | 0.00 | |||
| $0.1305 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01166 | +2.32% | +6.23% | $0 | $59,588.25 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4316 | -1.13% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003097 | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007854 | -1.64% | -1.04% | $0 | $23.94 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.003273 | -0.94% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.05151 | -0.32% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.67 | -0.67% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.0003967 | +1.36% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002104 | -6.73% | -6.66% | $0 | $431.31 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.001357 | -1.35% | -2.72% | $0 | $159,257.12 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1770 | +0.03% | +1.42% | $0 | $12,520.13 | 0.00 | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}1395 | +110.00% | -88.78% | $0 | $12,655.95 | 0.00 | |||
| $1,925.15 | +1.28% | +3.15% | $0 | $550,081.63 | 0.00 | ||||
![]() Skull OrderSKULL | $0.{5}7289 | +0.06% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.02629 | -0.99% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() OathOATH | $0.0001049 | -- | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | Trading |



























