Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1207 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.19T dan perubahan harga rata-rata sebesar +9.46%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JUSTJST | $0.1072 | -1.02% | +5.74% | $877.97M | $33.35M | 8.19B | Trading | ||
| $0.07994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() EthenaENA | $0.08285 | -0.29% | -8.58% | $814.25M | $56.01M | 9.83B | Trading | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StableSTABLE | $0.03100 | +2.04% | -3.52% | $791.43M | $10.73M | 25.53B | Trading | ||
![]() CosmosATOM | $1.42 | -2.42% | +1.61% | $745.20M | $24.08M | 525.25M | Trading | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07819 | -0.15% | -5.12% | $705.80M | $11.51M | 9.03B | Trading | ||
![]() KaspaKAS | $0.02530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() QuantQNT | $56.72 | +0.02% | -1.79% | $684.76M | $19.19M | 12.07M | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.27 | +1.59% | +1.14% | $660.76M | $11.36M | 518.77M | Trading | ||
![]() Venice TokenVVV | $14.56 | +18.54% | +23.69% | $693.82M | $28.78M | 47.66M | |||
![]() LighterLIT | $2.35 | +2.33% | +0.01% | $587.18M | $30.01M | 250.00M | Trading | ||
![]() JupiterJUP | $0.1668 | -1.34% | -7.37% | $553.91M | $12.38M | 3.32B | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $0.6718 | +0.96% | -4.32% | $550.55M | $46.85M | 819.54M | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.07510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.4859 | -3.92% | +25.09% | $494.70M | $40.46M | 1.02B | Trading | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9982 | +0.00% | +0.16% | $493.62M | $8.64M | 494.52M | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexoNEXO | $0.7067 | +0.85% | -2.20% | $456.65M | $5.07M | 646.15M | Trading | ||
![]() AptosAPT | $0.5203 | -1.03% | -11.23% | $446.20M | $37.23M | 857.60M | Trading | ||
![]() InjectiveINJ | $4.08 | -0.03% | -7.07% | $407.43M | $51.41M | 99.97M | Trading | ||
| $0.4039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006009 | +0.87% | -7.79% | $377.75M | $50.85M | 62.86B | Trading | ||
![]() VeChainVET | $0.004434 | +0.90% | -4.15% | $381.23M | $6.09M | 85.99B | Trading | ||
![]() DashDASH | $30.51 | +1.88% | -0.99% | $390.58M | $32.17M | 12.80M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5768 | +2.76% | +4.36% | $379.49M | $41.99M | 657.91M | Trading | ||
| $0.2416 | -2.74% | -8.35% | $372.27M | $35.70M | 1.54B | Trading | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9966 | -0.02% | -0.05% | $350.57M | $75.24M | 351.75M | Trading | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.41 | +0.21% | -6.53% | $349.62M | $84.06M | 248.25M | Trading | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01777 | -0.80% | -2.09% | $341.55M | $12.85M | 19.22B | Trading | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.03813 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3139 | -1.71% | -0.14% | $292.27M | $3.36M | 930.99M | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7724 | -2.61% | -8.78% | $281.36M | $16.70M | 364.26M | Trading | ||
![]() GnosisGNO | $104.98 | +2.21% | +1.42% | $277.09M | $968,387.62 | 2.64M | Trading | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $15.19 | -0.00% | +5.83% | $304.82M | $8.23M | 20.07M | Trading | ||
![]() SeiSEI | $0.03876 | -2.39% | -4.74% | $289.18M | $15.38M | 7.46B | Trading | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.01706 | -0.10% | -4.61% | $283.36M | $7.19M | 16.61B | Trading | ||
![]() JitoJTO | $0.5783 | -4.77% | +5.38% | $295.66M | $15.65M | 511.31M | Trading | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2787 | -0.53% | +0.69% | $275.93M | $7.64M | 990.11T | Trading | ||
![]() CelestiaTIA | $0.2991 | -0.67% | -5.69% | $275.12M | $11.26M | 919.93M | Trading | ||
| $0.1234 | +1.02% | -7.93% | $275.24M | $134.77M | 2.23B | Trading | |||
![]() VelvetVELVET | $0.6039 | -16.89% | -13.13% | $255.73M | $26.70M | 423.43M | Trading | ||
| $0.{6}2621 | +0.22% | -0.11% | $258.74M | $6.29M | 987.04T | Trading | |||
![]() MonadMON | $0.02125 | +1.96% | -0.54% | $251.33M | $21.74M | 11.83B | Trading | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3055 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PendlePENDLE | $1.32 | +5.54% | -2.33% | $227.60M | $16.83M | 172.16M | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.1994 | +2.64% | +0.88% | $218.13M | $6.61M | 1.09B | Trading |






























![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)












![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)



