Ekosistem Avalanche teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Avalanche berisi 226 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $38.88B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.10%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3727 | +1.09% | +11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1151 | +0.90% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3913 | -1.33% | +3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2906 | -4.23% | +38.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001260 | +1.05% | -2.24% | $0 | $28.38 | 0.00 | ||||
![]() GoGoPoolGGP | $0.007036 | -3.34% | +15.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | $0.0002418 | -0.19% | +0.83% | $0 | $1,820.84 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003728 | -4.26% | +13.13% | $0 | $2,666.2 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.3784 | -16.15% | +53.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}2375 | -2.06% | +24.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03296 | -0.84% | +167.86% | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}3864 | -2.71% | +24.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005437 | -3.37% | +0.42% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
| $0.0002630 | -2.71% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002211 | -2.27% | +19.59% | $0 | $12.51 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.06 | +1.44% | +2.38% | $0 | $2,587.2 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002098 | -0.01% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.009104 | -1.95% | +26.34% | $0 | $15.61 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03825 | +1.01% | +98.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01333 | +3.62% | +20.24% | $0 | $62,013.36 | 0.00 | |||
![]() AvalaunchXAVA | $0.2113 | -2.79% | +10.88% | $0 | $90,973.33 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002220 | +6.36% | +17.25% | $0 | $7,175.88 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002500 | -0.00% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.009320 | +0.32% | +16.25% | $0 | $64.31 | 0.00 |









.png)




![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)








