Prix des cryptos aujourd'hui
Toutes les cryptos
Actifs 44339| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | Prix | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() happy mother's dayMother | $0.{4}6513 | 0.00% | 0.00% | $65,128.62 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}6513 | 0.00% | ||
![]() restoration of dignityDignity | $0.0001618 | 0.00% | 0.00% | $161,824.29 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001618 | 0.00% | ||
![]() Giga TrollGIGATROLL | $0.{4}8839 | 0.00% | 0.00% | $88,387.52 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}8839 | 0.00% | ||
![]() Troll RetardTRETARD | $0.0001248 | 0.00% | 0.00% | $124,764.08 | $0 | 999.96M | Trader | $0.0001248 | 0.00% | ||
Planet PeePEE | $0.{4}4354 | 0.00% | 0.00% | $147.32 | $0 | 3.38M | Trader | $0.{4}4354 | 0.00% | ||
NoelClawNOELCLAW | $0.{9}1250 | 0.00% | 0.00% | $125.02 | $0 | 1000.00B | Trader | $0.{9}1250 | 0.00% | ||
DumacratsDUMACRATS | $0.0002550 | 0.00% | 0.00% | $254,989.25 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0002550 | 0.00% | ||
PolyscopePolyscope | $0.{6}2538 | 0.00% | 0.00% | $25,376.33 | $0 | 100.00B | Trader | $0.{6}2538 | 0.00% | ||
![]() BeastTokenBEAST | $0.0002013 | 0.00% | 0.00% | $201,260.16 | $0 | 999.81M | Trader | $0.0002013 | 0.00% | ||
![]() WCORWCOR | $0.0001801 | 0.00% | 0.00% | $180,119.68 | $0 | 999.97M | Trader | $0.0001801 | 0.00% | ||
PAW AGENTSPAW | $0.{6}5691 | 0.00% | 0.00% | $56,905.99 | $0 | 100.00B | Trader | $0.{6}5691 | 0.00% | ||
| $0.001735 | 0.00% | 0.00% | $1.74M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.001735 | 0.00% | |||
![]() plecopleco | $0.0004822 | 0.00% | 0.00% | $482,238.96 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0004822 | 0.00% | ||
![]() goblin modeGOBLIN | $0.0002176 | 0.00% | 0.00% | $217,569.71 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0002176 | 0.00% | ||
| $0.001327 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.001327 | 0.00% | |||
xyz DEx STARKNETstrk | $0.001549 | 0.00% | 0.00% | $1.55M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.001549 | 0.00% | ||
![]() askjojo | $0.{9}7092 | 0.00% | 0.00% | $70.92 | $0 | 100.00B | Trader | $0.{9}7092 | 0.00% | ||
UNIt ACcount EUPHORIAeuphoria | $0.0009813 | 0.00% | 0.00% | $981,311.64 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0009813 | 0.00% | ||
![]() GoblinGPTGOBGPT | $0.001038 | 0.00% | 0.00% | $1.04M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.001038 | 0.00% | ||
![]() Woon AgentWOON | $0.{9}9950 | 0.00% | 0.00% | $99.5 | $0 | 100.00B | Trader | $0.{9}9950 | 0.00% | ||
PRINTR GAMEFI LPPRINT | $0.002756 | 0.00% | 0.00% | $2.76M | $0 | 1000.00M | Trader | $0.002756 | 0.00% | ||
![]() HashHASH | $0.002609 | 0.00% | 0.00% | $54,784.58 | $1.37 | 21.00M | Trader | $0.002609 | 0.00% | ||
| $0.0001587 | 0.00% | 0.00% | $158,663.06 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001587 | 0.00% | |||
![]() Goblin SamGoblinSam | $0.0001607 | 0.00% | 0.00% | $160,710.3 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001607 | 0.00% | ||
| $0.0001180 | 0.00% | 0.00% | $117,999.3 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.0001180 | 0.00% | |||
| $0.{4}7086 | 0.00% | 0.00% | $70,862.05 | $0 | 999.98M | Trader | $0.{4}7086 | 0.00% | |||














