Top Actions tokenisées par capitalisation boursière
La section "Actions tokenisées" contient 614 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.16B et une variation moyenne des prix de -1.75%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $106.55 | -1.24% | +10.94% | $8.50M | $3.17M | 79784.25 | ||||
| $488.79 | +0.68% | +0.25% | $8.57M | $1.73M | 17524.16 | Trader | |||
| $312.39 | +0.30% | +1.91% | $8.46M | $1.54M | 27069.63 | Trader | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $552.43 | -0.45% | -6.29% | $8.22M | $2.90M | 14881.86 | ||||
| $454.2 | -3.36% | -11.14% | $8.03M | $1.47M | 17675.50 | Trader | |||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $258.76 | -0.06% | -2.63% | $7.69M | $5.96M | 29717.94 | ||||
| $258.85 | -0.15% | -1.88% | $8.41M | $1.24M | 32472.93 | Trader | |||
| $483.7 | +0.33% | -1.58% | $6.91M | $202,800.05 | 14283.00 | ||||
| $866.08 | -0.74% | +0.69% | $6.39M | $433,167.75 | 7383.46 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,612.23 | +0.90% | -2.37% | $6.67M | $3.30M | 4137.41 | ||||
| $410.68 | -3.07% | -5.00% | $6.22M | $1.74M | 15147.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $143.58 | -3.49% | -2.70% | $5.62M | $976,171.44 | 39171.81 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $364.95 | -1.61% | -7.73% | $4.63M | $2.40M | 12673.85 | ||||
| $501.52 | -0.21% | -5.05% | $4.38M | $814.83 | 8742.53 | ||||
| $23.05 | +0.91% | +28.08% | $4.30M | $1.79M | 186439.39 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $93.97 | +1.31% | +5.23% | $4.24M | $870,640.97 | 45082.84 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $15.13 | +1.22% | -10.90% | $3.04M | $4.12M | 201143.27 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $70.51 | -0.98% | -9.67% | $3.76M | $20,054.07 | 53383.77 | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| $68.86 | +0.97% | -4.44% | $3.97M | $401,723.97 | 57658.18 | ||||
| $29.71 | -0.19% | +4.59% | $3.55M | $764,448.5 | 119496.88 | ||||
| $285.69 | +2.25% | -13.06% | $3.72M | $980,592.27 | 13018.62 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $1,742.34 | -2.00% | -7.24% | $3.39M | $2.21M | 1943.76 | ||||
| $364.39 | -1.30% | -8.26% | $3.39M | $250,376.09 | 9307.51 | ||||
| $420.02 | +0.02% | -1.54% | $3.33M | $124,545.25 | 7922.40 |










































