Top Écosystème Solana par capitalisation boursière
La section "Écosystème Solana" contient 2094 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $240.36B et une variation moyenne des prix de -2.21%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1678 | -1.32% | -4.80% | $15.58M | $4.73M | 92.83M | Trader | ||
| $89.53 | -2.05% | -0.56% | $15.13M | $4.39M | 169048.16 | ||||
![]() MetaplexMPLX | $0.03225 | -6.43% | +11.55% | $15.39M | $1.77M | 477.09M | |||
| $0.1997 | -4.01% | -2.63% | $14.86M | $8.43M | 74.37M | Trader | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1930 | -1.41% | +0.06% | $15.04M | $2.45M | 7.79T | |||
![]() Coin98C98 | $0.01547 | -2.75% | -5.16% | $15.47M | $8.65M | 1000.00M | Trader | ||
| $101.94 | -0.32% | +1.14% | $14.60M | $684,115.17 | 143201.45 | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03211 | -2.73% | -8.08% | $14.68M | $3.70M | 457.19M | Trader | ||
![]() DelysiumAGI | $0.006009 | -7.31% | +95.26% | $14.11M | $4.70M | 2.35B | |||
![]() RateXRTX | $0.8148 | -0.14% | -1.87% | $14.26M | $18,887.7 | 17.50M | Trader | ||
| $100.94 | -0.14% | -0.26% | $14.27M | $730,188.11 | 141380.58 | ||||
![]() ChintaiCHEX | $0.01018 | +3.36% | +0.82% | $12.71M | $238,977.75 | 1.25B | |||
| $2.9 | +1.17% | +7.92% | $13.84M | $4.48M | 4.78M | Trader | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01398 | -10.10% | +13.63% | $13.97M | $1.66M | 999.44M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01390 | +8.93% | +7.72% | $13.90M | $9.77M | 999.94M | Trader | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1409 | -3.43% | -6.22% | $14.04M | $6.39M | 99.60M | Trader | ||
| $320.49 | +1.77% | +3.28% | $13.43M | $4.31M | 41892.42 | ||||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01550 | -2.48% | +35.18% | $13.54M | $26.43M | 873.79M | |||
| $170.6 | +0.35% | +0.98% | $12.88M | $785,819.37 | 75507.57 | Trader | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1736 | -6.31% | -2.75% | $13.03M | $66,322.59 | 750.87T | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $89.26 | -2.37% | -0.86% | $11.98M | $2.75M | 134205.11 | ||||
| $1.39 | -3.64% | +4.85% | $12.00M | $263,140.23 | 8.61M | ||||
| $1.33 | -1.97% | -3.94% | $11.87M | $3.27M | 8.91M | Trader | |||
| $178.34 | -6.63% | -6.02% | $11.76M | $5.36M | 65959.37 | ||||
| $111.6 | +0.53% | +0.82% | $11.67M | $642,762.98 | 104547.45 | ||||
| $111.56 | -0.16% | +0.55% | $11.18M | $731,636.84 | 100175.56 | ||||
![]() LoopringLRC | $0.008184 | -2.52% | -6.64% | $11.20M | $1.23M | 1.37B | Trader | ||
| $85.9 | +1.17% | -2.90% | $10.99M | $832,088.56 | 127972.60 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $409.56 | -3.14% | -3.27% | $10.46M | $13.72M | 25531.91 | ||||
| $83.89 | -2.58% | -3.55% | $10.46M | $1.63M | 124683.79 | Trader | |||
| $0.01115 | -2.63% | -8.87% | $10.57M | $13.51M | 948.24M | Trader | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001329 | -3.66% | -6.88% | $10.36M | $7.33M | 7.80B | Trader | ||
| $0.01126 | -10.13% | +0.66% | $11.26M | $684,748.37 | 1000.00M | ||||
| $0.0005308 | -5.80% | +60.44% | $11.15M | $56,199.22 | 21.00B | ||||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $0.04429 | -1.70% | -8.90% | $10.03M | $353,187.43 | 226.38M | ||||
| $579.01 | +1.12% | +4.57% | $9.95M | $3.30M | 17176.17 | Trader | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01987 | -4.23% | +12.52% | $9.94M | $588.07 | 500.00M | Trader |




































.png)



