Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 791 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $50.32B et une variation moyenne des prix de +32.25%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MezoMEZO | $0.007719 | -1.54% | -3.15% | $663,711.01 | $692,888.59 | 85.99M | Trader | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1736 | -11.21% | -11.14% | $682,772.7 | $0 | 393.40B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0006960 | -0.32% | -3.99% | $655,776.75 | $24,772.4 | 942.18M | |||
| $0.001393 | -0.13% | -1.20% | $641,113.38 | $181,015.81 | 460.38M | ||||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006556 | +1.59% | -3.52% | $635,963.54 | $356.95 | 970.00M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004187 | +2.97% | -15.77% | $601,653.96 | $55,068.55 | 1.44B | Trader | ||
| $0.07936 | -3.11% | -4.42% | $622,962.72 | $199,148.63 | 7.85M | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0008817 | +23.89% | +30.28% | $749,933.28 | $45.24 | 850.52M | |||
| $0.003815 | -1.58% | -17.33% | $593,225.65 | $16,025.9 | 155.50M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003465 | +1.38% | -10.08% | $589,086.3 | $96,381.93 | 170.00M | Trader | ||
![]() GPUnetGPU | $0.05685 | +0.37% | +9.99% | $578,110.15 | $0 | 10.17M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1546 | -2.93% | -4.04% | $576,817.76 | $15,554.29 | 37.30B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007469 | -7.94% | -3.19% | $579,362.08 | $739.46 | 775.73M | |||
![]() ARCARC | $0.0005885 | +8.75% | -4.27% | $542,986.43 | $1,106.86 | 922.62M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001248 | -3.74% | -0.33% | $529,877.1 | $0 | 4.25B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0005067 | -0.27% | -1.47% | $527,108.3 | $33,705.55 | 1.04B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03705 | -11.34% | +6.34% | $522,609.26 | $8,227.86 | 14.10M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002117 | -1.16% | +3.44% | $502,422.05 | $0 | 237.32M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005266 | -2.52% | +11.40% | $503,958.48 | $838.99 | 956.96M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2475 | +0.39% | -1.28% | $497,263.03 | $78,206.1 | 20.09T | |||
| $0.0002667 | +0.80% | +0.22% | $496,867.41 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5465 | -1.58% | -0.94% | $477,337.05 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.1066 | -0.04% | +1.46% | $470,638.66 | $27,060.72 | 4.41M | ||||
![]() Eternal AIEAI | $0.001452 | +0.15% | -2.25% | $462,484.47 | $0 | 318.47M | |||
| $0.5285 | +0.23% | -20.73% | $450,068.96 | $0 | 851583.50 | ||||
| $0.05324 | +0.41% | +1.25% | $417,565.71 | $137,700.59 | 7.84M | ||||
| $0.06115 | -4.39% | -2.63% | $403,010.45 | $334,913.46 | 6.59M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.002821 | -1.08% | -0.74% | $620,364.44 | $62,027.66 | 219.88M | Trader | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02006 | -2.93% | -0.74% | $402,236.58 | $76,996.97 | 20.05M | Trader | ||
| $0.1516 | -0.73% | -10.75% | $378,989.19 | $48,029.52 | 2.50M | ||||
![]() BazaarsBZR | $62.2 | +0.37% | +1.08% | $387,328.83 | $448,789.24 | 6227.00 | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006220 | +0.00% | -9.63% | $385,365.97 | $55.36 | 619.57M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4249 | +0.33% | -4.16% | $377,691.78 | $0 | 8.89B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0004455 | +18.57% | +68.44% | $383,728.4 | $273.18 | 861.34M | |||
| $0.05384 | -0.03% | +0.43% | $368,776.96 | $11,357.77 | 6.85M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0003697 | -0.12% | -18.22% | $361,687.54 | $0 | 978.24M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003714 | -10.15% | +61.44% | $352,460.58 | $12,697.3 | 948.88M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007840 | -1.56% | -6.80% | $326,655.98 | $31,566.52 | 416.65M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6054 | +2.05% | +2.24% | $315,184.91 | $232,654.8 | 5.21B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002595 | -0.19% | +4.81% | $311,453.91 | $7 | 120.00M | Trader | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007383 | -0.98% | -5.22% | $313,792.96 | $46,429.95 | 42.50M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7375 | -2.20% | -3.92% | $310,003.61 | $0 | 420.35B | |||
| $0.1077 | -0.04% | -1.42% | $308,002.17 | $562,632.37 | 2.86M | ||||
![]() MASQMASQ | $0.008375 | -3.60% | -4.93% | $287,919.02 | $0 | 34.38M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001541 | -5.15% | -4.93% | $281,144.27 | $0 | 182.48M | |||
| $0.1010 | -0.05% | -0.14% | $279,698.39 | $19,351.57 | 2.77M | ||||
| $0.001086 | -2.28% | -8.71% | $260,446.67 | $1.51 | 239.74M | ||||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002863 | -3.29% | +0.73% | $251,189.22 | $0 | 877.40M | |||
![]() TenUpTUP | $0.002378 | -1.65% | -5.19% | $250,553.29 | $233.51 | 105.37M | Trader |
















































