Top Écosystème Arbitrum par capitalisation boursière
La section "Écosystème Arbitrum" contient 509 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $75.63B et une variation moyenne des prix de +3.89%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
L'écosystème Arbitrum comprend des projets spécifiquement conçus pour la blockchain Arbitrum. Arbitrum est une solution Layer 2 qui vise à améliorer la vitesse et la performance des transactions sur Ethereum tout en réduisant les frais élevés associés à l'utilisation de la plateforme. Le mainnet d'Arbitrum a été lancé en 2021 par Offchain Labs et est rapidement devenu l'une des blockchains les plus populaires du marché. Au début, Arbitrum se basait sur l'utilisation des Optimistic Rollups pour y parvenir. Dans la seconde moitié de 2022, Arbitrum a lancé Nova, une nouvelle blockchain utilisant la technologie AnyTrust au lieu des Optimistic Rollups, et l'ancienne blockchain a été rebaptisée Arbitrum One.
La blockchain a lancé son propre token, ARB, à fin du mois de mars 2023. Celui-ci peut être utilisé en soutien aux votes de la DAO.
Afficher plus
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $71.87 | +1.25% | -7.73% | $3.85M | $154,071.52 | 53582.71 | ||||
| $0.004534 | +3.05% | +7.51% | $3.50M | $23,647.78 | 772.29M | ||||
| $368.78 | +1.76% | -12.00% | $3.29M | $738,578.87 | 8929.08 | ||||
| $545.74 | -0.81% | -8.10% | $3.22M | $191,070.77 | 5901.32 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01300 | +2.74% | +21.98% | $3.10M | $3,200.98 | 238.67M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.003873 | +3.74% | -15.55% | $2.76M | $33,970.03 | 712.76M | |||
| $415.87 | +0.58% | -3.82% | $2.81M | $33,478.27 | 6755.32 | ||||
| $57.54 | +2.70% | -0.16% | $2.86M | $60,914.7 | 49757.25 | ||||
| $0.2846 | +0.24% | +7.08% | $2.66M | $624,510.97 | 9.34M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}2386 | +23.15% | +36.79% | $2.39M | $127,171.11 | 1000.00B | |||
| $468.11 | -0.17% | -3.49% | $2.62M | $18,074.61 | 5604.75 | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.1043 | +2.27% | +24.85% | $2.49M | $0 | 23.90M | |||
![]() MATHMATH | $0.02111 | -0.26% | +1.43% | $2.41M | $47,614.87 | 114.36M | |||
| $143.53 | +0.95% | -7.84% | $2.41M | $303,191.85 | 16773.86 | ||||
| $178.48 | +1.23% | -0.92% | $2.36M | $775,853.79 | 13204.90 | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.02153 | +4.95% | +3.85% | $2.09M | $190,691.68 | 96.97M | |||
| $121.91 | -1.40% | -16.67% | $2.16M | $698,099.11 | 17703.27 | ||||
| $174 | -0.05% | -2.20% | $2.07M | $373,709.12 | 11896.51 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.02916 | +3.20% | +10.94% | $1.97M | $6,923.08 | 67.70M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.01732 | +25.63% | +20.42% | $2.12M | $1.96 | 122.35M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.0003254 | +9.77% | +10.94% | $1.87M | $688,397 | 5.74B | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.04342 | +7.35% | +23.96% | $1.79M | $151,826.91 | 41.29M | |||
![]() ChamberDHT | $0.03324 | +3.83% | +32.56% | $1.81M | $120.35 | 54.39M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5085 | +7.09% | +25.30% | $1.79M | $3,113.26 | 35.23T | |||
| $386.6 | +1.44% | +1.84% | $1.78M | $317,976.12 | 4599.98 | ||||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003124 | +0.81% | +4.13% | $1.72M | $41,787.18 | 551.98M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1726 | -0.80% | +2.27% | $1.66M | $24,704.22 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $80.18 | -1.04% | +2.57% | $1.28M | $65,953.08 | 15964.65 | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.08899 | +1.54% | +12.79% | $1.29M | $1,922.3 | 14.54M | Trader | ||
| $0.01815 | +4.81% | -4.21% | $1.20M | $81,911.67 | 66.00M | Trader | |||
| $208.73 | +0.94% | +3.16% | $1.20M | $2,069.14 | 5769.15 | ||||
| $274.07 | +0.81% | -0.95% | $1.07M | $1.92M | 3915.25 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001777 | +4.64% | -0.67% | $1.02M | $1,431.85 | 575.25M | |||
![]() ICHIICHI | $0.1051 | +6.13% | +18.47% | $985,455.64 | $1,058.36 | 9.38M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.0008610 | +4.21% | +47.01% | $1.07M | $7,243.14 | 1.25B | |||
| $234.6 | -0.42% | -0.85% | $1.01M | $8,027.07 | 4287.34 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5081 | +4.83% | +19.23% | $942,836.81 | $0 | 1.86M | |||
| $1,243.04 | -2.71% | +2.87% | $926,744.26 | $443,730.67 | 745.55 | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0002109 | +10.50% | -0.41% | $1.01M | $5,380.96 | 4.78B | Trader |

























.png)













