Principales Billetera por capitalización de mercado
La categoría Billetera contiene 53 monedas con una capitalización de mercado total de $1.25B y un cambio en el precio promedio de -2.97%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las billeteras de criptomonedas son herramientas digitales que permiten a los usuarios almacenar, gestionar y realizar transacciones con sus criptomonedas. Del mismo modo que utilizarías una billetera física para guardar billetes y tarjetas de crédito tradicionales, una billetera cripto cumple la misma función para las monedas digitales, pero de una forma más compleja debido a la naturaleza criptográfica de estos activos. Las billeteras de criptomonedas tienen claves tanto privadas como públicas y vienen en diversos formatos: de hardware, de software, en navegadores web y billeteras de papel. La seguridad es importante. Perder el acceso a la clave privada significa perder el acceso a los fondos. Los usuarios deben adoptar medidas de seguridad y elegir billeteras compatibles con las criptomonedas que deseen.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001457 | -0.65% | +4.24% | $136.38M | $497,744.44 | 93.60B | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08181 | +1.94% | -6.80% | $116.72M | $7.64M | 1.43B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2116 | -1.65% | -12.80% | $105.82M | $674,930.28 | 500.00M | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.08318 | -3.73% | -16.75% | $65.77M | $1.10M | 790.75M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.001876 | +0.32% | +1.16% | $63.12M | $1.40M | 33.65B | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.002753 | -5.61% | -9.39% | $35.15M | $99,758.43 | 12.77B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.001926 | +11.28% | -10.97% | $34.63M | $288,639.03 | 17.98B | |||
| $0.05293 | -5.34% | -11.66% | $32.36M | $77.25M | 611.42M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04323 | -8.54% | +28.76% | $29.40M | $13.08M | 680.03M | Trade | ||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XphereXP | $0.007877 | +0.87% | +3.09% | $24.20M | $7.23M | 3.07B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005212 | -0.17% | +1.12% | $22.73M | $3.71M | 4.36B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02513 | +0.26% | -9.06% | $21.93M | $0 | 872.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.02565 | -1.07% | -6.17% | $21.67M | $2.17M | 844.75M | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.02428 | +12.96% | +73.98% | $17.61M | $431,560.17 | 725.35M | |||
| $0.03342 | -2.98% | -7.16% | $16.30M | $4.72M | 487.61M | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.01300 | -1.05% | -6.84% | $13.00M | $8.40M | 1000.00M | Trade | ||
![]() DiviDIVI | $0.002559 | +7.52% | +23.74% | $12.31M | $0 | 4.81B | |||
![]() LoopringLRC | $0.007805 | -1.49% | -6.96% | $10.68M | $728,157.24 | 1.37B | Trade | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005762 | +1.53% | -0.75% | $5.12M | $117,601.44 | 8.88B | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04080 | -5.25% | -12.57% | $5.76M | $143,049.69 | 141.13M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.08999 | -3.52% | -0.39% | $3.99M | $0 | 44.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6896 | -3.48% | -5.41% | $3.95M | $0 | 57.27T | |||
![]() KadenaKDA | $0.009121 | +0.85% | +0.35% | $3.06M | $1,528.54 | 335.29M | Trade | ||
![]() MATHMATH | $0.02233 | +0.92% | -2.64% | $2.55M | $64,885.3 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4134 | +9.52% | -4.24% | $1.57M | $612,541.06 | 37.93B | Trade | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1541 | +1.12% | -5.86% | $1.22M | $60,714.72 | 7.90M | Trade | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001494 | -0.32% | -1.46% | $1.13M | $96,074.76 | 754.34M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() THORWalletTITN | $0.008458 | +0.61% | -8.07% | $359,454.09 | $25,072.9 | 42.50M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003305 | -0.74% | -11.45% | $306,170.8 | $430.27 | 926.25M | Trade | ||
![]() PillarPLR | $0.0006848 | -1.31% | -10.50% | $177,613.53 | $135.37 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}5293 | -0.01% | -18.47% | $48,524.7 | $9.69 | 916.74M | Trade | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3456 | +0.40% | +0.34% | $34,560.93 | $56.6 | 10.00B | Trade | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2370 | -0.14% | +0.72% | $23,702.32 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1797 | -82.01% | -7.55% | $8,266.58 | $0 | 4.60B | Trade | ||
![]() VaporFundVPR | $0.0004714 | -0.77% | -1.78% | $0 | $102,937.6 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.04887 | +0.87% | -0.77% | $0 | $20,984.94 | 0.00 | |||
| $40.19 | +0.67% | +42.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UnityWalletUNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}9987 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeGateDG | $0.05233 | +0.88% | +4.71% | $0 | $11,094.48 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008463 | -- | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 |












































