Principales Billetera por capitalización de mercado
La categoría Billetera contiene 53 monedas con una capitalización de mercado total de $1.25B y un cambio en el precio promedio de +7.31%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Las billeteras de criptomonedas son herramientas digitales que permiten a los usuarios almacenar, gestionar y realizar transacciones con sus criptomonedas. Del mismo modo que utilizarías una billetera física para guardar billetes y tarjetas de crédito tradicionales, una billetera cripto cumple la misma función para las monedas digitales, pero de una forma más compleja debido a la naturaleza criptográfica de estos activos. Las billeteras de criptomonedas tienen claves tanto privadas como públicas y vienen en diversos formatos: de hardware, de software, en navegadores web y billeteras de papel. La seguridad es importante. Perder el acceso a la clave privada significa perder el acceso a los fondos. Los usuarios deben adoptar medidas de seguridad y elegir billeteras compatibles con las criptomonedas que deseen.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001452 | -5.08% | -19.65% | $139.63M | $1.42M | 96.17B | Trade | ||
![]() SafePalSFP | $0.2665 | -1.67% | -4.57% | $133.26M | $1.07M | 500.00M | Trade | ||
![]() 1inch1INCH | $0.08774 | +0.17% | -3.85% | $124.02M | $5.75M | 1.41B | |||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002443 | -3.18% | -12.89% | $72.77M | $1.95M | 29.78B | Trade | ||
![]() SafeSAFE | $0.09125 | +0.31% | -4.64% | $70.75M | $1.34M | 775.31M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003057 | -4.93% | -11.06% | $38.88M | $180,778.43 | 12.72B | |||
![]() XphereXP | $0.01306 | +5.06% | +1.25% | $38.87M | $325,012.89 | 2.98B | |||
| $0.06140 | +0.74% | -3.16% | $36.30M | $102.86M | 591.25M | ||||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Defi AppHOME | $0.005445 | +1.11% | -0.85% | $23.60M | $11.93M | 4.33B | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02625 | +3.27% | +5.87% | $22.91M | $22,087.15 | 872.68M | |||
![]() ElectroneumETN | $0.0009998 | -0.24% | -5.64% | $17.98M | $192,873.13 | 17.98B | |||
![]() DiviDIVI | $0.004161 | +7.16% | +229.77% | $19.86M | $0 | 4.77B | |||
![]() NYMNYM | $0.02214 | -0.85% | -11.46% | $18.63M | $2.18M | 841.15M | Trade | ||
| $0.03584 | +2.00% | -5.14% | $16.20M | $5.40M | 451.91M | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.01328 | -0.95% | -6.16% | $13.28M | $8.55M | 1000.00M | Trade | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02144 | -1.43% | -6.36% | $12.68M | $8.18M | 591.44M | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.008645 | -0.47% | -22.04% | $11.83M | $3.72M | 1.37B | Trade | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01152 | -1.43% | -3.25% | $8.34M | $0 | 724.36M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04797 | +0.99% | -12.51% | $6.57M | $108,942.43 | 137.00M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1243 | +0.83% | -13.75% | $5.51M | $0 | 44.30M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005691 | -0.44% | -8.29% | $5.05M | $366,834.65 | 8.88B | Trade | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7976 | -18.19% | -25.78% | $4.57M | $91,106.73 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02030 | -0.84% | -12.22% | $2.32M | $49,829.13 | 114.36M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}4677 | -1.55% | -3.35% | $1.77M | $191,070.54 | 37.93B | Trade | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.1967 | +0.29% | -1.63% | $1.55M | $84,237.99 | 7.90M | Trade | ||
![]() KadenaKDA | $0.003986 | -12.07% | -17.65% | $1.34M | $5,135.8 | 335.29M | Trade | ||
![]() iMe LabLIME | $0.001513 | -0.99% | -14.66% | $1.14M | $66,313.82 | 754.34M | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004337 | -12.96% | +38.39% | $401,245.14 | $17,206.95 | 925.06M | Trade | ||
![]() THORWalletTITN | $0.005653 | +0.78% | -4.92% | $240,243.53 | $655.91 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0008890 | +18.96% | +0.37% | $230,549.3 | $16.58 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001908 | +212.98% | +212.85% | $174,912.46 | $13.29 | 916.74M | Trade | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4162 | -3.57% | +15.56% | $41,623.03 | $0 | 10.00B | Trade | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2877 | -0.41% | -3.07% | $28,771.01 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{6}7979 | -16.42% | -6.31% | $3,670.38 | $10.48 | 4.60B | Trade | ||
| $0.2654 | -0.51% | -38.59% | $0 | $100,024.27 | 0.00 | ||||
![]() CosantaCOSA | $2.45 | -1.59% | -1.70% | $0 | $58,084.89 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004863 | +0.02% | -5.36% | $0 | $54,901.6 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05648 | -2.26% | -15.92% | $0 | $14,196.73 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6198 | +0.05% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DeGateDG | $0.05156 | +42.93% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008727 | -0.17% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 |













































