Principales Layer 2 por capitalización de mercado
La categoría Layer 2 contiene 64 monedas con una capitalización de mercado total de $6.57B y un cambio en el precio promedio de -0.29%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La capa 2 es un protocolo secundario construido sobre una red blockchain primaria, como Ethereum. Esta innovadora solución pretende resolver las limitaciones de escalabilidad, velocidad y coste que suelen afectar a las redes de capa 1. Al permitir las transacciones fuera de la cadena y la ejecución de contratos inteligentes, los protocolos de capa 2 aprovechan técnicas de cripto como los canales de estado, las cadenas laterales y las cadenas de plasma para lograr transacciones más rápidas y rentables, reduciendo así la congestión de la red y las tarifas de gas. Este enfoque por capas mejora la experiencia general del usuario, fomentando la adopción generalizada de aplicaciones descentralizadas y manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la confianza fundamentales de la blockchain subyacente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MantleMNT | $0.4298 | +1.23% | +1.72% | $1.42B | $23.04M | 3.30B | |||
| $0.08011 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() ArbitrumARB | $0.08930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.1667 | +0.18% | -2.48% | $302.52M | $4.15M | 1.81B | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1294 | +4.56% | -0.91% | $258.84M | $10.81M | 2.00B | Trade | ||
![]() OptimismOP | $0.09640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.02922 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009563 | -0.38% | -7.28% | $96.59M | $7.80M | 10.10B | Trade | ||
![]() SOONSOON | $0.1650 | +0.30% | -0.46% | $91.92M | $8.34M | 557.08M | Trade | ||
![]() LineaLINEA | $0.002443 | -2.48% | -2.31% | $54.37M | $10.10M | 22.26B | Trade | ||
![]() MegaETHMEGA | $0.04411 | +1.38% | -12.93% | $49.84M | $10.46M | 1.13B | |||
| $0.0009220 | +0.64% | +1.25% | $45.35M | $2.36M | 49.19B | Trade | |||
![]() AstarASTR | $0.005195 | +1.26% | -0.77% | $45.35M | $1.40M | 8.73B | Trade | ||
![]() CeloCELO | $0.07231 | +2.28% | +5.86% | $43.66M | $4.68M | 603.76M | Trade | ||
![]() AltlayerALT | $0.006393 | +0.40% | +0.29% | $42.48M | $2.58M | 6.64B | Trade | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1912 | -5.28% | -4.42% | $37.29M | $7.64M | 195.00M | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.007082 | +1.02% | -2.18% | $34.08M | $1.70M | 4.81B | Trade | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06421 | -0.08% | +6.11% | $30.63M | $3.57M | 477.11M | Trade | ||
| $0.5222 | -1.86% | +0.13% | $35.17M | $6.56M | 67.35M | Trade | |||
![]() CyberCYBER | $0.3413 | +2.77% | -1.40% | $24.56M | $7.75M | 71.96M | Trade | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01749 | +0.60% | +2.21% | $23.66M | $4.85M | 1.35B | Trade | ||
![]() COTICOTI | $0.007534 | +0.40% | -2.52% | $22.20M | $2.12M | 2.95B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02302 | +0.22% | -1.39% | $21.42M | $732,836.38 | 930.54M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $2.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.2217 | -1.38% | -2.53% | $20.41M | $338,925.98 | 92.07M | Trade | ||
![]() LiskLSK | $0.08668 | -0.44% | -1.20% | $19.46M | $2.00M | 224.56M | Trade | ||
| $0.02263 | +0.18% | -2.95% | $19.02M | $7.70M | 840.50M | Trade | |||
![]() LoopringLRC | $0.01212 | -0.62% | +15.04% | $16.58M | $3.58M | 1.37B | Trade | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.08250 | +9.62% | +6.23% | $16.64M | $10.03M | 201.67M | |||
![]() CornCORN | $0.02303 | -0.50% | -2.93% | $12.09M | $2.48M | 525.00M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.06674 | -4.64% | -9.67% | $11.59M | $5.71M | 173.68M | Trade | ||
![]() ISLMISLM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02006 | -0.11% | +5.01% | $10.37M | $8.64M | 517.22M | Trade | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04600 | +0.53% | -4.03% | $10.58M | $1.19M | 229.92M | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01928 | +1.28% | -4.58% | $9.51M | $2.36M | 493.58M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006592 | -0.32% | -4.29% | $5.71M | $1.11M | 8.66B | Trade | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0008458 | -4.64% | -14.95% | $5.17M | $1.59M | 6.11B | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.005121 | -0.14% | -- | $3.97M | $2.15M | 776.09M | |||
![]() Ancient8A8 | $0.005003 | -0.38% | -6.97% | $2.99M | $4.37M | 597.04M | Trade | ||
![]() CLVCLV | $0.002350 | +9.87% | +20.23% | $2.88M | $1.22M | 1.22B |









































