Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2818 monedas con una capitalización de mercado total de $482.05B y un cambio en el precio promedio de +27.58%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.09417 | -2.08% | +3.82% | $14.40M | $6.47M | 152.87M | Trade | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.01146 | +8.00% | +13.04% | $14.31M | $151,314.53 | 1.25B | |||
![]() DiviDIVI | $0.003005 | -14.64% | +66.12% | $14.30M | $0 | 4.76B | |||
| $100.74 | -0.26% | -0.22% | $14.24M | $483,367.13 | 141379.78 | ||||
![]() StorjSTORJ | $0.03331 | -3.00% | -36.21% | $14.16M | $100.03M | 425.00M | Trade | ||
![]() KonnectKCT | $0.001717 | +6.84% | +38.96% | $12.66M | $635,913.79 | 7.38B | |||
| $0.5237 | -0.02% | -0.01% | $14.04M | $6,859.09 | 26.81M | Trade | |||
![]() EeseeESE | $0.01040 | -7.35% | -17.51% | $14.33M | $361,636.43 | 1.38B | |||
![]() RadworksRAD | $0.2351 | +0.33% | -0.22% | $13.89M | $2.71M | 59.08M | Trade | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04152 | -1.69% | -3.47% | $13.78M | $4.09M | 331.89M | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.01524 | -8.00% | -9.39% | $12.82M | $1.22M | 841.15M | Trade | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $0.3128 | +3.30% | +1.72% | $13.72M | $265,317.1 | 43.84M | |||
![]() CornCORN | $0.02556 | +0.01% | +0.53% | $13.42M | $2.47M | 525.00M | |||
![]() ROGin AIROG | $0.1967 | -1.81% | +0.65% | $13.18M | $28,958.81 | 66.99M | Trade | ||
![]() zkPassZKP | $0.04572 | -15.23% | +11.54% | $13.49M | $50.75M | 295.00M | Trade | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1343 | +1.27% | -3.18% | $13.38M | $3.97M | 99.60M | Trade | ||
| $315.39 | -1.94% | +0.90% | $13.28M | $2.47M | 42093.70 | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1725 | +0.04% | -8.23% | $12.95M | $60,606.14 | 750.87T | |||
| $168.84 | -1.17% | -0.08% | $12.75M | $811,485.69 | 75508.93 | Trade | |||
![]() MetadiumMETA | $0.007356 | +1.31% | +2.02% | $12.83M | $93,624.9 | 1.74B | |||
![]() TEXITcoinTXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01843 | +1.33% | -0.37% | $12.65M | $2.12M | 686.43M | Trade | |||
| $0.01069 | -3.02% | -0.57% | $12.53M | $1.39M | 1.17B | Trade | |||
| $0.008740 | -0.34% | +7.79% | $12.24M | $50.38M | 1.40B | Trade | |||
| $19.08 | +0.63% | +4.52% | $13.81M | $209,560.75 | 723779.40 | ||||
| $182.44 | +0.42% | -0.92% | $12.06M | $4.22M | 66121.86 | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.01454 | -4.97% | -12.50% | $12.71M | $20.15M | 873.79M | |||
![]() KAIOKAIO | $0.01902 | +9.88% | +2.01% | $12.96M | $1.18M | 681.25M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $1.42 | +0.07% | +8.51% | $12.20M | $319,753.6 | 8.61M | ||||
| $0.005062 | +6.59% | +26.30% | $11.24M | $7.09M | 2.22B | ||||
| $89.27 | -1.27% | +2.47% | $12.06M | $1.89M | 135049.44 | ||||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02436 | -3.62% | +9.21% | $11.87M | $4.69M | 487.30M | Trade | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02112 | -2.34% | -9.39% | $11.57M | $3.98M | 547.89M | Trade | ||
![]() INFINITIN | $0.03331 | +0.35% | +5.84% | $11.49M | $129.34M | 345.07M | Trade | ||
![]() LagrangeLA | $0.06298 | +8.72% | +10.54% | $12.16M | $50.07M | 193.00M | Trade | ||
| $109.97 | -1.38% | -0.62% | $11.50M | $623,287.15 | 104547.45 | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02666 | -0.21% | +9.84% | $11.77M | $4.11M | 441.62M | Trade | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3378 | -2.10% | +0.17% | $11.35M | $4.23M | 33.60M | |||
![]() HeimaHEI | $0.1357 | -4.00% | +5.00% | $11.05M | $9.34M | 81.47M | Trade | ||
| $110.98 | -0.65% | -0.56% | $11.12M | $786,396.88 | 100175.46 | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01568 | +1.49% | -0.61% | $11.04M | $10.15 | 703.73M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04810 | -0.32% | -15.02% | $11.06M | $1.26M | 229.92M | Trade |











































