Principales Ecosistema Ethereum por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Ethereum contiene 2742 monedas con una capitalización de mercado total de $479.14B y un cambio en el precio promedio de +0.17%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Ethereum es una plataforma descentralizada que permite a los desarrolladores crear e implementar smart contracts y aplicaciones descentralizadas (dApps). Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, Ethereum tiene como objetivo proporcionar un caso de uso más versátil y expansivo en comparación con otras criptomonedas. Opera basándose en su propia criptomoneda nativa, Ether (ETH), que impulsa la ejecución de estos smart contracts. El ecosistema de Ethereum incluye varios proyectos: finanzas descentralizadas (DeFi), tokens no fungibles (NFT) y organizaciones autónomas descentralizadas (DAO).
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.006217 | -12.88% | -12.75% | $0 | $6,453.1 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.01% | +0.03% | $0 | $5,432.13 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005368 | -0.01% | -0.64% | $0 | $6,524.34 | 0.00 | |||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01496 | +0.01% | +0.02% | $0 | $6,285.18 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02243 | +6.80% | -1.24% | $0 | $6,077.36 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}1741 | -3.63% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006052 | +0.08% | -0.01% | $0 | $5,731.45 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $51.65 | -0.70% | -0.81% | $0 | $3,261.77 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $154 | +1.91% | +0.20% | $0 | $5,062.91 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03389 | +0.85% | -2.65% | $0 | $9,533.58 | 0.00 | |||
| $0.001864 | -0.87% | -2.14% | $0 | $4,629.28 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VTRADINGVT | $0.{4}9127 | -52.20% | +11.74% | $0 | $8,027.9 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.41 | -2.70% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{6}5773 | -1.47% | -2.70% | $0 | $3,380.57 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09413 | -1.07% | -1.42% | $0 | $2,557.13 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.1520 | -1.88% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $1.99 | -0.90% | -0.82% | $0 | $1,321.7 | 0.00 | |||
| $0.009890 | -0.04% | +0.66% | $0 | $2,964.85 | 0.00 | ||||
| $0.005034 | -0.60% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.01520 | -1.17% | -6.72% | $0 | $3,832.82 | 0.00 | Trade | ||
| $0.0005156 | +1.50% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() More CoinMORE | $0.03546 | +0.01% | +41.34% | $0 | $1,766.89 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $5,402.91 | -1.06% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3363 | -3.30% | -0.45% | $0 | $1,999.38 | 0.00 | |||
| $0.{4}5363 | -0.55% | +6.14% | $0 | $6,003.22 | 0.00 | ||||
![]() TruthTRUU | $0.0001537 | -8.81% | -15.72% | $0 | $9,888.31 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3785 | -0.15% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1171 | +0.18% | +0.19% | $0 | $1,862.49 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01882 | +7.13% | +3.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WiglWIGL | $0.03162 | -0.70% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RailsRAILS | $0.02515 | -21.07% | -16.15% | $0 | $1,690.82 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5089 | -1.81% | +5.06% | $0 | $1,366.86 | 0.00 | |||
| $0.0003222 | +4.80% | +5.27% | $0 | $1,687.28 | 0.00 | ||||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006005 | -0.37% | -10.91% | $0 | $203.78 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001225 | -1.73% | -1.74% | $0 | $331.85 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}1639 | +1.00% | -9.47% | $0 | $1,410.59 | 0.00 | Trade | ||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2775 | -2.03% | -10.39% | $0 | $996.13 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0002097 | +75.02% | -24.98% | $0 | $15,765.78 | 0.00 |





































.png)





